# | Nome della provincia | Aggiornamento | Valore indicatore |
---|---|---|---|
1 | Benevento | Set.-2024 | 1,90 |
2 | Imperia | Set.-2024 | 1,50 |
3 | Siracusa | Set.-2024 | 1,50 |
4 | Bolzano | Set.-2024 | 1,50 |
5 | Macerata | Set.-2024 | 1,50 |
6 | Napoli | Set.-2024 | 1,40 |
7 | Parma | Set.-2024 | 1,30 |
8 | Sassari | Set.-2024 | 1,30 |
9 | Cagliari | Set.-2024 | 1,20 |
10 | Cosenza | Set.-2024 | 1,10 |
11 | Padova | Set.-2024 | 1,10 |
12 | Brindisi | Set.-2024 | 1,10 |
13 | Rimini | Set.-2024 | 1,10 |
14 | Pisa | Set.-2024 | 1,00 |
15 | Siena | Set.-2024 | 1,00 |
16 | Genova | Set.-2024 | 1,00 |
17 | Palermo | Set.-2024 | 1,00 |
18 | Roma | Set.-2024 | 1,00 |
19 | Pordenone | Set.-2024 | 1,00 |
20 | Reggio Emilia | Set.-2024 | 0,90 |
21 | Trieste | Set.-2024 | 0,90 |
22 | Gorizia | Set.-2024 | 0,90 |
23 | Treviso | Set.-2024 | 0,80 |
24 | Lucca | Set.-2024 | 0,80 |
25 | Ferrara | Set.-2024 | 0,80 |
26 | Bologna | Set.-2024 | 0,80 |
27 | Bari | Set.-2024 | 0,70 |
28 | Cuneo | Set.-2024 | 0,70 |
29 | Piacenza | Set.-2024 | 0,70 |
30 | Avellino | Set.-2024 | 0,70 |
31 | Massa Carrara | Set.-2024 | 0,70 |
32 | Alessandria | Set.-2024 | 0,70 |
33 | Pistoia | Set.-2024 | 0,70 |
34 | Messina | Set.-2024 | 0,70 |
35 | Catania | Set.-2024 | 0,70 |
36 | Verona | Set.-2024 | 0,60 |
37 | Ravenna | Set.-2024 | 0,60 |
38 | Reggio Calabria | Set.-2024 | 0,60 |
39 | Belluno | Set.-2024 | 0,60 |
40 | Udine | Set.-2024 | 0,60 |
41 | Bergamo | Set.-2024 | 0,60 |
42 | Milano | Set.-2024 | 0,50 |
43 | Venezia | Set.-2024 | 0,50 |
44 | Perugia | Set.-2024 | 0,50 |
45 | Catanzaro | Set.-2024 | 0,50 |
46 | Lecco | Set.-2024 | 0,50 |
47 | Pescara | Set.-2024 | 0,50 |
48 | Trento | Set.-2024 | 0,50 |
49 | Arezzo | Set.-2024 | 0,50 |
50 | Trapani | Set.-2024 | 0,40 |
51 | Vicenza | Set.-2024 | 0,40 |
52 | Modena | Set.-2024 | 0,30 |
53 | Como | Set.-2024 | 0,30 |
54 | Grosseto | Set.-2024 | 0,30 |
55 | Brescia | Set.-2024 | 0,30 |
56 | Firenze | Set.-2024 | 0,30 |
57 | Varese | Set.-2024 | 0,30 |
58 | Ancona | Set.-2024 | 0,30 |
59 | Torino | Set.-2024 | 0,30 |
60 | Rovigo | Set.-2024 | 0,20 |
61 | Livorno | Set.-2024 | 0,20 |
62 | Vercelli | Set.-2024 | 0,20 |
63 | Terni | Set.-2024 | 0,10 |
64 | Caserta | Set.-2024 | 0,10 |
65 | Ascoli Piceno | Set.-2024 | 0,00 |
66 | Viterbo | Set.-2024 | 0,00 |
67 | Pavia | Set.-2024 | 0,00 |
68 | Teramo | Set.-2024 | -0,10 |
69 | Novara | Set.-2024 | -0,20 |
70 | Mantova | Set.-2024 | -0,20 |
71 | Lodi | Set.-2024 | -0,20 |
72 | Forli' Cesena | Set.-2024 | -0,20 |
73 | Potenza | Set.-2024 | -0,30 |
74 | Cremona | Set.-2024 | -0,30 |
75 | Aosta | Set.-2024 | -0,30 |
76 | Biella | Set.-2024 | -0,40 |
77 | Caltanissetta | Dic.-2023 | -0,80 |
Media Asset S.p.a.
Via Dottesio 8, 22100 Como (CO)
P.IVA: 11305210012
© 2024 Copyright Media Asset Spa