# | Nome della provincia | Aggiornamento | Valore indicatore |
---|---|---|---|
1 | Trieste | 2024 | 136,12 |
2 | Bolzano | 2024 | 128,57 |
3 | Trento | 2024 | 126,91 |
4 | Monza E Brianza | 2024 | 124,11 |
5 | Verona | 2024 | 120,98 |
6 | Pordenone | 2024 | 120,55 |
7 | Aosta | 2024 | 119,48 |
8 | Lecco | 2024 | 118,79 |
9 | Varese | 2024 | 118,72 |
10 | Cuneo | 2024 | 118,44 |
11 | Udine | 2024 | 117,97 |
12 | Bergamo | 2024 | 117,74 |
13 | Pisa | 2024 | 117,69 |
14 | Siena | 2024 | 117,05 |
15 | Bologna | 2024 | 116,61 |
16 | Firenze | 2024 | 116,44 |
17 | Belluno | 2024 | 116,28 |
18 | Milano | 2024 | 116,15 |
19 | Gorizia | 2024 | 115,71 |
20 | Verbania | 2024 | 115,38 |
21 | Ancona | 2024 | 115,00 |
22 | Ascoli Piceno | 2024 | 114,86 |
23 | Torino | 2024 | 114,56 |
24 | Vicenza | 2024 | 113,03 |
25 | Como | 2024 | 113,00 |
26 | Perugia | 2024 | 111,12 |
27 | Novara | 2024 | 111,11 |
28 | Macerata | 2024 | 110,76 |
29 | Brescia | 2024 | 110,65 |
30 | Biella | 2024 | 110,31 |
31 | Mantova | 2024 | 110,03 |
32 | Parma | 2024 | 109,64 |
33 | Padova | 2024 | 109,23 |
34 | Arezzo | 2024 | 109,10 |
35 | Prato | 2024 | 108,38 |
36 | Terni | 2024 | 108,24 |
37 | Venezia | 2024 | 108,12 |
38 | Genova | 2024 | 108,02 |
39 | Roma | 2024 | 107,77 |
40 | Cagliari | 2024 | 107,24 |
41 | Ravenna | 2024 | 107,07 |
42 | Forli' Cesena | 2024 | 106,66 |
43 | Pesaro Urbino | 2024 | 106,11 |
44 | Treviso | 2024 | 105,41 |
45 | Modena | 2024 | 104,98 |
46 | Sondrio | 2024 | 104,66 |
47 | Asti | 2024 | 103,29 |
48 | La Spezia | 2024 | 103,23 |
49 | Reggio Emilia | 2024 | 103,17 |
50 | L'aquila | 2024 | 102,92 |
51 | Savona | 2024 | 101,89 |
52 | Pavia | 2024 | 101,27 |
53 | Cremona | 2024 | 101,22 |
54 | Pescara | 2024 | 99,43 |
55 | Ferrara | 2024 | 99,12 |
56 | Lodi | 2024 | 99,11 |
57 | Viterbo | 2024 | 98,90 |
58 | Grosseto | 2024 | 98,84 |
59 | Fermo | 2024 | 98,40 |
60 | Livorno | 2024 | 98,29 |
61 | Bari | 2024 | 98,23 |
62 | Alessandria | 2024 | 97,49 |
63 | Massa Carrara | 2024 | 97,29 |
64 | Chieti | 2024 | 97,10 |
65 | Rimini | 2024 | 97,07 |
66 | Rieti | 2024 | 96,26 |
67 | Piacenza | 2024 | 96,14 |
68 | Pistoia | 2024 | 96,03 |
69 | Lucca | 2024 | 94,45 |
70 | Sassari | 2024 | 92,53 |
71 | Teramo | 2024 | 92,33 |
72 | Vercelli | 2024 | 92,11 |
73 | Rovigo | 2024 | 90,44 |
74 | Nuoro | 2024 | 89,81 |
75 | Oristano | 2024 | 89,75 |
76 | Campobasso | 2024 | 89,23 |
77 | Lecce | 2024 | 89,17 |
78 | Messina | 2024 | 88,67 |
79 | Enna | 2024 | 87,82 |
80 | Isernia | 2024 | 87,54 |
81 | Brindisi | 2024 | 87,20 |
82 | Frosinone | 2024 | 86,84 |
83 | Matera | 2024 | 86,52 |
84 | Potenza | 2024 | 86,26 |
85 | Benevento | 2024 | 86,15 |
86 | Avellino | 2024 | 85,84 |
87 | Barletta Andria Trani | 2024 | 85,16 |
88 | Latina | 2024 | 84,13 |
89 | Trapani | 2024 | 83,98 |
90 | Palermo | 2024 | 83,92 |
91 | Salerno | 2024 | 83,62 |
92 | Catania | 2024 | 82,47 |
93 | Catanzaro | 2024 | 82,11 |
94 | Agrigento | 2024 | 81,60 |
95 | Imperia | 2024 | 80,91 |
96 | Napoli | 2024 | 80,35 |
97 | Siracusa | 2024 | 80,35 |
98 | Taranto | 2024 | 78,74 |
99 | Ragusa | 2024 | 78,72 |
100 | Vibo Valentia | 2024 | 77,78 |
101 | Foggia | 2024 | 77,18 |
102 | Cosenza | 2024 | 77,01 |
103 | Sud Sardegna | 2024 | 76,93 |
104 | Caserta | 2024 | 76,33 |
105 | Crotone | 2024 | 75,98 |
106 | Caltanissetta | 2024 | 71,88 |
107 | Reggio Calabria | 2024 | 68,76 |
Media Asset S.p.a.
Via Dottesio 8, 22100 Como (CO)
P.IVA: 11305210012
© 2024 Copyright Media Asset Spa