Elaborazione...
Azienda | Località | Anno | Fatturato |
---|---|---|---|
SCHUECO PWS ITALIA S.R.L. PALIANO (FR) | PALIANO (FR) | 2024 | 2024: € 54,35 Mln |
FROSINONE CALCIO S.R.L. FROSINONE (FR) | FROSINONE (FR) | 2024 | 2024: € 5,59 Mln |
DOMUS COMMERCIALE S.R.L. CASSINO (FR) | CASSINO (FR) | 2024 | 2024: € 5,32 Mln |
ALVARO DI COSIMO S.R.L. ANAGNI (FR) | ANAGNI (FR) | 2024 | 2024: € 5,26 Mln |
GIORNO & NOTTE SOCIETA COOPERATIVA FROSINONE (FR) | FROSINONE (FR) | 2024 | 2024: € 4,35 Mln |
C.C.S. CANNAVINA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA VEROLI (FR) | VEROLI (FR) | 2024 | 2024: € 3,96 Mln |
TRASPORTATORI DEL CONSORZIO SORANO SORA (FR) | SORA (FR) | 2024 | 2024: € 3,44 Mln |
SGS LOGISTICA S.R.L. POFI (FR) | POFI (FR) | 2024 | 2024: € 3,21 Mln |
DIESSE STORE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA CEPRANO (FR) | CEPRANO (FR) | 2024 | 2024: € 3,15 Mln |
CIALONE RENTAL BUS S.R.L. FERENTINO (FR) | FERENTINO (FR) | 2024 | 2024: € 3,11 Mln |
C.T.V.S.L. - CONSORZIO TRASPORTATORI VILLA SANTA LUCIA CASSINO (FR) | CASSINO (FR) | 2024 | 2024: € 3,06 Mln |
OMRON AUTOMOTIVE ELECTRONICS ITALY S.R.L. FROSINONE (FR) | FROSINONE (FR) | 2024 | 2024: € 29,67 Mln |
A.P.L. S.R.L. FERENTINO (FR) | FERENTINO (FR) | 2024 | 2024: € 26,50 Mln |
SOLEKO - SOFT LENS KONTACT SOCIETA PER AZIONI (FR) | (FR) | 2024 | 2024: € 23,12 Mln |
GAM CONSULTING & SERVICES S.R.L. CASSINO (FR) | CASSINO (FR) | 2024 | 2024: € 2,88 Mln |
TRASPORTI GAMMA S.R.L. CASSINO (FR) | CASSINO (FR) | 2024 | 2024: € 2,69 Mln |
MC EDILIZIA SRL VEROLI (FR) | VEROLI (FR) | 2024 | 2024: € 2,20 Mln |
CATALENT ANAGNI S.R.L. (FR) | (FR) | 2024 | 2024: € 197,27 Mln |
KLOPMAN INTERNATIONAL S.R.L. FROSINONE (FR) | FROSINONE (FR) | 2024 | 2024: € 145,56 Mln |
MOLINO CIFU MARIO - S.R.L. PONTECORVO (FR) | PONTECORVO (FR) | 2024 | 2024: € 11,38 Mln |
L AUTOMOBILE S.R.L. FROSINONE (FR) | FROSINONE (FR) | 2023 | 2023: € 98,43 Mln |
O.C.M. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA FROSINONE (FR) | FROSINONE (FR) | 2023 | 2023: € 92,12 Mln |
CO.RI.MA. - S.R.L. (FR) | (FR) | 2023 | 2023: € 9,99 Mln |
AUTEC SUD S.R.L. CASSINO (FR) | CASSINO (FR) | 2023 | 2023: € 9,97 Mln |
TECNOLOGIE SANITARIE E SPORTIVE S.R.L. FERENTINO (FR) | FERENTINO (FR) | 2023 | 2023: € 9,97 Mln |
Risultati da 1 a 25 di 1.000 elementi