# | Nome della provincia | Aggiornamento | Valore indicatore |
---|---|---|---|
1 | Milano | Novembre 24 | 775.127 |
2 | Roma | Novembre 24 | 626.343 |
3 | Torino | Novembre 24 | 170.757 |
4 | Brescia | Novembre 24 | 115.074 |
5 | Napoli | Novembre 24 | 105.843 |
6 | Bologna | Novembre 24 | 99.485 |
7 | Verona | Novembre 24 | 98.863 |
8 | Bergamo | Novembre 24 | 82.884 |
9 | Firenze | Novembre 24 | 82.869 |
10 | Vicenza | Novembre 24 | 78.633 |
11 | Padova | Novembre 24 | 66.298 |
12 | Modena | Novembre 24 | 64.268 |
13 | Monza E Brianza | Novembre 24 | 64.037 |
14 | Treviso | Novembre 24 | 62.877 |
15 | Bolzano | Novembre 24 | 52.181 |
16 | Genova | Novembre 24 | 51.498 |
17 | Reggio Emilia | Novembre 24 | 48.537 |
18 | Venezia | Novembre 24 | 45.447 |
19 | Bari | Novembre 24 | 44.795 |
20 | Parma | Novembre 24 | 42.041 |
21 | Cuneo | Novembre 24 | 39.663 |
22 | Varese | Novembre 24 | 39.035 |
23 | Trento | Novembre 24 | 38.045 |
24 | Salerno | Novembre 24 | 34.787 |
25 | Perugia | Novembre 24 | 33.730 |
26 | Mantova | Novembre 24 | 33.683 |
27 | Latina | Novembre 24 | 32.931 |
28 | Forli' Cesena | Novembre 24 | 31.961 |
29 | Trieste | Novembre 24 | 31.685 |
30 | Udine | Novembre 24 | 29.332 |
31 | Ravenna | Novembre 24 | 29.032 |
32 | Como | Novembre 24 | 26.249 |
33 | Caserta | Novembre 24 | 26.093 |
34 | Arezzo | Novembre 24 | 25.102 |
35 | Catania | Novembre 24 | 23.453 |
36 | Palermo | Novembre 24 | 21.700 |
37 | Cagliari | Novembre 24 | 20.961 |
38 | Alessandria | Novembre 24 | 20.739 |
39 | Lucca | Novembre 24 | 20.541 |
40 | Ancona | Novembre 24 | 20.437 |
41 | Lecco | Novembre 24 | 20.053 |
42 | Cremona | Novembre 24 | 19.783 |
43 | Rimini | Novembre 24 | 17.648 |
44 | Pordenone | Novembre 24 | 17.633 |
45 | Novara | Novembre 24 | 17.182 |
46 | Pesaro Urbino | Novembre 24 | 17.104 |
47 | Piacenza | Novembre 24 | 16.940 |
48 | Pisa | Novembre 24 | 16.913 |
49 | Savona | Novembre 24 | 16.290 |
50 | Chieti | Novembre 24 | 16.249 |
51 | Siracusa | Novembre 24 | 14.007 |
52 | Pavia | Novembre 24 | 13.771 |
53 | Lecce | Novembre 24 | 13.267 |
54 | Livorno | Novembre 24 | 13.067 |
55 | Pistoia | Novembre 24 | 13.019 |
56 | Prato | Novembre 24 | 12.714 |
57 | Teramo | Novembre 24 | 12.525 |
58 | Frosinone | Novembre 24 | 12.230 |
59 | Macerata | Novembre 24 | 11.869 |
60 | Ragusa | Novembre 24 | 11.441 |
61 | Pescara | Novembre 24 | 11.249 |
62 | Siena | Novembre 24 | 11.089 |
63 | Foggia | Novembre 24 | 11.000 |
64 | Ascoli Piceno | Novembre 24 | 10.008 |
65 | Vercelli | Novembre 24 | 9.856 |
66 | Ferrara | Novembre 24 | 9.816 |
67 | Avellino | Novembre 24 | 9.595 |
68 | Barletta Andria Trani | Novembre 24 | 9.321 |
69 | Messina | Novembre 24 | 9.295 |
70 | Taranto | Novembre 24 | 9.143 |
71 | Sassari | Novembre 24 | 9.076 |
72 | Belluno | Novembre 24 | 8.321 |
73 | Cosenza | Novembre 24 | 8.284 |
74 | Rovigo | Novembre 24 | 8.228 |
75 | Terni | Novembre 24 | 8.208 |
76 | Sondrio | Novembre 24 | 7.652 |
77 | Brindisi | Novembre 24 | 7.473 |
78 | Potenza | Novembre 24 | 7.356 |
79 | Lodi | Novembre 24 | 7.208 |
80 | Biella | Novembre 24 | 7.083 |
81 | Aosta | Novembre 24 | 7.070 |
82 | Massa Carrara | Novembre 24 | 6.171 |
83 | Trapani | Novembre 24 | 6.072 |
84 | L'aquila | Novembre 24 | 6.070 |
85 | Fermo | Novembre 24 | 6.052 |
86 | La Spezia | Novembre 24 | 5.955 |
87 | Catanzaro | Novembre 24 | 5.790 |
88 | Agrigento | Novembre 24 | 5.640 |
89 | Viterbo | Novembre 24 | 5.574 |
90 | Reggio Calabria | Novembre 24 | 5.545 |
91 | Benevento | Novembre 24 | 5.289 |
92 | Asti | Novembre 24 | 5.216 |
93 | Matera | Novembre 24 | 4.921 |
94 | Caltanissetta | Novembre 24 | 4.891 |
95 | Grosseto | Novembre 24 | 4.205 |
96 | Gorizia | Novembre 24 | 4.164 |
97 | Verbania | Novembre 24 | 4.034 |
98 | Campobasso | Novembre 24 | 3.887 |
99 | Imperia | Novembre 24 | 3.668 |
100 | Isernia | Novembre 24 | 3.290 |
101 | Oristano | Novembre 24 | 2.757 |
102 | Nuoro | Novembre 24 | 2.691 |
103 | Sud Sardegna | Novembre 24 | 2.565 |
104 | Enna | Novembre 24 | 2.563 |
105 | Crotone | Novembre 24 | 2.114 |
106 | Vibo Valentia | Novembre 24 | 1.898 |
107 | Rieti | Novembre 24 | 1.485 |
Media Asset S.p.a.
Via Dottesio 8, 22100 Como (CO)
P.IVA: 11305210012
© 2024 Copyright Media Asset Spa