# | Nome della provincia | Aggiornamento | Valore indicatore |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 2023 | 21,25 |
2 | Messina | 2023 | 19,81 |
3 | Foggia | 2023 | 18,01 |
4 | Cosenza | 2023 | 17,95 |
5 | Palermo | 2023 | 17,49 |
6 | Caltanissetta | 2023 | 17,36 |
7 | Agrigento | 2023 | 16,65 |
8 | Siracusa | 2023 | 16,65 |
9 | Reggio Calabria | 2023 | 16,09 |
10 | Catania | 2023 | 15,46 |
11 | Salerno | 2023 | 15,40 |
12 | Brindisi | 2023 | 15,13 |
13 | Catanzaro | 2023 | 15,11 |
14 | Avellino | 2023 | 14,46 |
15 | Vibo Valentia | 2023 | 14,14 |
16 | Enna | 2023 | 14,12 |
17 | Taranto | 2023 | 13,86 |
18 | Caserta | 2023 | 13,63 |
19 | Crotone | 2023 | 13,42 |
20 | Trapani | 2023 | 12,62 |
21 | Isernia | 2023 | 11,88 |
22 | Sud Sardegna | 2023 | 11,62 |
23 | Cagliari | 2023 | 11,58 |
24 | Lecce | 2023 | 10,92 |
25 | Frosinone | 2023 | 10,47 |
26 | Viterbo | 2023 | 9,92 |
27 | Benevento | 2023 | 9,92 |
28 | Sassari | 2023 | 9,82 |
29 | Ragusa | 2023 | 9,61 |
30 | Barletta Andria Trani | 2023 | 9,53 |
31 | Pescara | 2023 | 9,52 |
32 | L'aquila | 2023 | 9,42 |
33 | Latina | 2023 | 9,06 |
34 | Campobasso | 2023 | 8,99 |
35 | Imperia | 2023 | 8,70 |
36 | Rieti | 2023 | 8,52 |
37 | Bari | 2023 | 8,43 |
38 | Oristano | 2023 | 8,37 |
39 | Matera | 2023 | 8,30 |
40 | Rovigo | 2023 | 8,09 |
41 | Rimini | 2023 | 7,64 |
42 | Chieti | 2023 | 7,46 |
43 | Potenza | 2023 | 7,39 |
44 | Pistoia | 2023 | 7,31 |
45 | Torino | 2023 | 7,11 |
46 | Asti | 2023 | 6,92 |
47 | Nuoro | 2023 | 6,90 |
48 | Teramo | 2023 | 6,84 |
49 | Lucca | 2023 | 6,83 |
50 | Vercelli | 2023 | 6,79 |
51 | Alessandria | 2023 | 6,66 |
52 | Terni | 2023 | 6,61 |
53 | Roma | 2023 | 6,59 |
54 | Piacenza | 2023 | 6,51 |
55 | Sondrio | 2023 | 6,43 |
56 | Massa Carrara | 2023 | 6,29 |
57 | Gorizia | 2023 | 6,28 |
58 | Savona | 2023 | 6,26 |
59 | Ancona | 2023 | 6,10 |
60 | Pisa | 2023 | 6,08 |
61 | Genova | 2023 | 5,97 |
62 | Perugia | 2023 | 5,85 |
63 | Treviso | 2023 | 5,79 |
64 | Grosseto | 2023 | 5,79 |
65 | Macerata | 2023 | 5,72 |
66 | Novara | 2023 | 5,68 |
67 | Ferrara | 2023 | 5,67 |
68 | Udine | 2023 | 5,54 |
69 | Modena | 2023 | 5,51 |
70 | Como | 2023 | 5,43 |
71 | Verbania | 2023 | 5,39 |
72 | Pesaro Urbino | 2023 | 5,38 |
73 | Arezzo | 2023 | 5,28 |
74 | Forli' Cesena | 2023 | 5,26 |
75 | La Spezia | 2023 | 5,12 |
76 | Reggio Emilia | 2023 | 5,03 |
77 | Mantova | 2023 | 4,81 |
78 | Pavia | 2023 | 4,78 |
79 | Milano | 2023 | 4,78 |
80 | Livorno | 2023 | 4,75 |
81 | Ravenna | 2023 | 4,73 |
82 | Firenze | 2023 | 4,66 |
83 | Venezia | 2023 | 4,59 |
84 | Prato | 2023 | 4,52 |
85 | Ascoli Piceno | 2023 | 4,45 |
86 | Aosta | 2023 | 4,09 |
87 | Parma | 2023 | 4,09 |
88 | Biella | 2023 | 4,06 |
89 | Lodi | 2023 | 4,05 |
90 | Padova | 2023 | 3,90 |
91 | Bologna | 2023 | 3,83 |
92 | Trento | 2023 | 3,81 |
93 | Cuneo | 2023 | 3,68 |
94 | Varese | 2023 | 3,65 |
95 | Vicenza | 2023 | 3,61 |
96 | Siena | 2023 | 3,60 |
97 | Brescia | 2023 | 3,43 |
98 | Pordenone | 2023 | 3,42 |
99 | Trieste | 2023 | 3,42 |
100 | Fermo | 2023 | 3,10 |
101 | Lecco | 2023 | 3,09 |
102 | Verona | 2023 | 3,09 |
103 | Belluno | 2023 | 3,08 |
104 | Bergamo | 2023 | 2,94 |
105 | Monza E Brianza | 2023 | 2,86 |
106 | Cremona | 2023 | 2,67 |
107 | Bolzano | 2023 | 1,99 |
Media Asset S.p.a.
Via Dottesio 8, 22100 Como (CO)
P.IVA: 11305210012
© 2024 Copyright Media Asset Spa