# | Nome della provincia | Aggiornamento | Valore indicatore |
---|---|---|---|
1 | Roma | 2022 | 1.995.418 |
2 | Milano | 2022 | 1.560.856 |
3 | Napoli | 2022 | 1.150.531 |
4 | Torino | 2022 | 1.057.652 |
5 | Brescia | 2022 | 549.363 |
6 | Bari | 2022 | 507.914 |
7 | Palermo | 2022 | 507.543 |
8 | Bologna | 2022 | 496.953 |
9 | Bergamo | 2022 | 478.067 |
10 | Firenze | 2022 | 460.115 |
11 | Catania | 2022 | 457.741 |
12 | Salerno | 2022 | 436.160 |
13 | Genova | 2022 | 419.540 |
14 | Padova | 2022 | 404.617 |
15 | Verona | 2022 | 403.748 |
16 | Varese | 2022 | 390.945 |
17 | Monza E Brianza | 2022 | 384.735 |
18 | Venezia | 2022 | 380.042 |
19 | Treviso | 2022 | 371.207 |
20 | Vicenza | 2022 | 368.091 |
21 | Caserta | 2022 | 362.749 |
22 | Lecce | 2022 | 338.868 |
23 | Modena | 2022 | 311.072 |
24 | Cosenza | 2022 | 305.851 |
25 | Perugia | 2022 | 283.995 |
26 | Messina | 2022 | 277.872 |
27 | Como | 2022 | 265.076 |
28 | Cuneo | 2022 | 261.358 |
29 | Foggia | 2022 | 250.696 |
30 | Pavia | 2022 | 247.986 |
31 | Udine | 2022 | 244.307 |
32 | Latina | 2022 | 244.221 |
33 | Trento | 2022 | 241.941 |
34 | Taranto | 2022 | 239.047 |
35 | Bolzano | 2022 | 233.292 |
36 | Reggio Emilia | 2022 | 232.154 |
37 | Sassari | 2022 | 228.150 |
38 | Reggio Calabria | 2022 | 222.688 |
39 | Parma | 2022 | 207.677 |
40 | Ancona | 2022 | 206.966 |
41 | Frosinone | 2022 | 203.173 |
42 | Cagliari | 2022 | 200.723 |
43 | Alessandria | 2022 | 197.319 |
44 | Pisa | 2022 | 188.736 |
45 | Trapani | 2022 | 185.021 |
46 | Ravenna | 2022 | 180.642 |
47 | Agrigento | 2022 | 176.229 |
48 | Forli' Cesena | 2022 | 174.441 |
49 | Mantova | 2022 | 174.214 |
50 | Lucca | 2022 | 171.906 |
51 | Avellino | 2022 | 169.203 |
52 | Siracusa | 2022 | 167.833 |
53 | Novara | 2022 | 164.532 |
54 | Chieti | 2022 | 163.803 |
55 | Brindisi | 2022 | 163.188 |
56 | Ferrara | 2022 | 162.261 |
57 | Livorno | 2022 | 155.847 |
58 | Cremona | 2022 | 154.260 |
59 | Potenza | 2022 | 153.698 |
60 | Pesaro Urbino | 2022 | 152.836 |
61 | Sud Sardegna | 2022 | 152.487 |
62 | Rimini | 2022 | 151.570 |
63 | Catanzaro | 2022 | 150.472 |
64 | Barletta Andria Trani | 2022 | 150.070 |
65 | Arezzo | 2022 | 148.110 |
66 | Lecco | 2022 | 146.686 |
67 | Viterbo | 2022 | 143.708 |
68 | Pescara | 2022 | 137.006 |
69 | Pordenone | 2022 | 136.467 |
70 | Savona | 2022 | 135.904 |
71 | Ragusa | 2022 | 133.560 |
72 | Piacenza | 2022 | 131.188 |
73 | L'aquila | 2022 | 131.009 |
74 | Macerata | 2022 | 130.944 |
75 | Teramo | 2022 | 130.254 |
76 | Pistoia | 2022 | 127.654 |
77 | Siena | 2022 | 120.018 |
78 | Trieste | 2022 | 119.909 |
79 | Benevento | 2022 | 112.867 |
80 | Prato | 2022 | 108.598 |
81 | Caltanissetta | 2022 | 106.523 |
82 | Grosseto | 2022 | 104.512 |
83 | Imperia | 2022 | 103.590 |
84 | La Spezia | 2022 | 103.443 |
85 | Rovigo | 2022 | 102.267 |
86 | Terni | 2022 | 102.185 |
87 | Lodi | 2022 | 98.919 |
88 | Campobasso | 2022 | 95.695 |
89 | Asti | 2022 | 95.632 |
90 | Belluno | 2022 | 94.023 |
91 | Nuoro | 2022 | 93.680 |
92 | Massa Carrara | 2022 | 87.822 |
93 | Ascoli Piceno | 2022 | 87.544 |
94 | Matera | 2022 | 84.758 |
95 | Biella | 2022 | 81.390 |
96 | Sondrio | 2022 | 80.453 |
97 | Vercelli | 2022 | 77.926 |
98 | Verbania | 2022 | 73.927 |
99 | Fermo | 2022 | 72.441 |
100 | Rieti | 2022 | 71.753 |
101 | Crotone | 2022 | 70.087 |
102 | Enna | 2022 | 69.208 |
103 | Oristano | 2022 | 68.886 |
104 | Gorizia | 2022 | 66.620 |
105 | Vibo Valentia | 2022 | 64.925 |
106 | Aosta | 2022 | 60.637 |
107 | Isernia | 2022 | 35.930 |
Media Asset S.p.a.
Via Dottesio 8, 22100 Como (CO)
P.IVA: 11305210012
© 2024 Copyright Media Asset Spa