Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
TURISMO CELESTINIANO SRL APRI LA MAPPA |
VIA RAFFAELE PAOLUCCI, 10 | 67100 - L'Aquila (AQ) | Attiva |
TURISMO CELESTINIANO SRL APRI LA MAPPA |
VIALE GIACOMO MATTEOTTI, | 67039 - Sulmona (AQ) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 213,82 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 19,87 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ALTRO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 509,43 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 282,94 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 792,38 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 895,28 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 54,67 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 272,32 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 220,66 K |
Costo del personale | **** | **** | € 116,28 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 124,56 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -181,44 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 12,97 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -288,24 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -572,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -103,48 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 3,58 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -107,06 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ALTRO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 24,36 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 14,52 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 38,88 K |
Totale crediti | **** | **** | € 505,62 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 505,37 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 24,50 K |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 8,64 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 539,26 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 578,14 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ALTRO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 9,90 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 100,10 K |
Altre riserve | **** | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -107,06 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 474,42 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 419,45 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 54,97 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 578,14 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ALTRO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | -6,42 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 28,70 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 12,62 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | -91,54 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -56,58 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -17,80 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -1,08 K |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,29 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 93,27 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 8,64 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 19,87 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 36,55 K | € 19,87 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 19,87 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 213,82 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 213,82 K | € 36,55 K | +17,10 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 36,55 K | € 213,82 K | +17,10 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 213,82 K | € 19,87 K | +9,29 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 213,82 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 19,87 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 36,55 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 213,82 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 19,87 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 36,55 K | N/A |
Rk9OR EFaSU 9ORSB DRUxF U1RJT %
SUwgU0l SRU5URS BTT0NJR VRBJyBD T09QRV %
SU5GVVNJIER BTEwnRVJFTU 8gU09DSUVUQ ScgQ09PUEVS QVRJVkEgQSB SRVNQ %
TUF DSU 5PI E %
TEEgQ0FTQ0 lOQSBERUwg VklBR0dJQV RPUkUgUy5B LlMuIERJIE RJ %
QkF SQk FUS S %
Q0lOUV VFIFNF TlNJIE RJIENS RVND %
SUxFWCBJVE FMSUFOIExB TkRTQ0FQRS BFWFBMT1JB VElPTiBESS %
QVJUJ0UnIER JIFNJTU9ORS BDQVNURUxMS SBTLkEuUy4g REkgREkgU0l NT %
REkg U0NJ VUxM TyBM VU %
QklTQ09 UVEVSSU EgTk9SU 0NJQSBE SSBDQU1 J %
T0dOSV ZJQSAx OTI0IF MuUi5M LiBV %
T1JGQU5 PVFJPRk lPIE1BU 0NISUxF IFMuIEd J %
Q0FTQUND SElBIEUg REkgQ0VD Q0hPIERJ IENBU0F %
UEFMTEVO SVVNIFRP VVJJU00g JiBTRVJW SUNFIFNP Q0l %
RU5FUk dJQSBD T01GT1 JUIEFN Qkl %
Qy5OLkEuICBDT05GRURF UkFaSU9ORSBOQVpJT05B TEUgREVMTCdBUlRJR0lB TkFUTyBFIERFTExBIFBJ Q0NPTEEgRSBNRURJQSBJ TVBSRVNBIC0gQVN %
QURT IEFU TEVU SUNB I %
Rl JB VE VS %
QUx FU1 NBT kRS Ty
REVISORE UNICO