Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
IL SESTANTE SOCIETA' COOPERATIVA APRI LA MAPPA |
SAN GREGORIO V.LE LA LOGGIA PIANO, | 92100 - Agrigento (AG) | Attiva |
IL SESTANTE SOCIETA' COOPERATIVA APRI LA MAPPA |
VIA PANORAMICA DEI TEMPLI, 8 | 92100 - Agrigento (AG) | Attiva |
IL SESTANTE SOCIETA' COOPERATIVA APRI LA MAPPA |
VIA DELLE STELLE ALPINE, 13 | 92100 - Agrigento (AG) | Attiva |
IL SESTANTE SOCIETA' COOPERATIVA APRI LA MAPPA |
CONTRADA CHIMENTO, | 92100 - Agrigento (AG) | Attiva |
IL SESTANTE SOCIETA' COOPERATIVA APRI LA MAPPA |
VIA SAN MICHELE, 24 | 92026 - Favara (AG) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 205,05 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -170,82 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 67,77 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 4,22 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 71,99 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 163,54 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 11,23 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 23,81 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 22,00 K |
Costo del personale | **** | **** | € 1,90 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 6,51 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 6,55 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 98,09 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -91,54 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -239,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -91,78 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -91,78 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 1,90 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 742,44 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 892,40 K |
Totale crediti | **** | **** | € 187,86 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 187,86 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 52,76 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 240,62 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 1,13 Mln |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 346,89 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 2,18 K |
Altre riserve | **** | **** | € 187,65 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -91,78 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 11,77 K |
Totale debiti | **** | **** | € 772,89 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 772,89 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 1,13 Mln |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | -35,99 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | -32,51 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | -23,88 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | -20,92 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -135,08 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -8,08 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -26,46 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,31 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 21,24 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 52,76 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | 0 | € -170,82 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 10,95 K | € -170,82 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | 0 | € -170,82 K | N/A |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | 0 | € 205,05 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 205,05 K | € 10,95 K | +5,34 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 10,95 K | € 205,05 K | +5,34 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 205,05 K | € -170,82 K | -83,30 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 205,05 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € -170,82 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | 0 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 10,95 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 205,05 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -170,82 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | 0 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 10,95 K | N/A |
U0F MVk FUT 1JF IE
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Vkl OQ0 VOW k8g Q
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TUF SSU EgQ kV
CONSIGLIERE