Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SVR ECOSYSTEM APRI LA MAPPA |
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, 9 | 47021 - Bagno di Romagna (FO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 990,46 K | +60,46 % |
2021 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 43,60 K | +300,21 % |
2021 | **** | **** |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 617,26 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 252,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 617,52 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 600,53 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 195,84 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 270,98 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 37,75 K |
Costo del personale | **** | **** | € 94,03 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 1,74 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 17,17 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 184,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 16,99 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -56,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 16,93 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 6,04 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 10,89 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 916,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 916,00 |
Totale crediti | **** | **** | € 132,88 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 132,88 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 58,16 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 191,04 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 191,96 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 11,39 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 500,00 |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 10,89 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 3,91 K |
Totale debiti | **** | **** | € 176,33 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 176,33 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 325,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 191,96 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 2,75 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 8,85 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 95,61 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,08 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 99,52 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 55,16 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 4 | € 43,60 K | € 10,90 K |
2021 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 157,16 K | € 43,60 K |
2021 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 4 | € 617,26 K | € 154,32 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 990,46 K | € 157,16 K | +15,87 % |
2021 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 990,46 K | € 43,60 K | +4,40 % |
2021 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 617,26 K | N/A | € 716,27 K | +71,22 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 10,89 K | N/A | € 116,19 K | +125,24 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 1,94 | 4 |
2021 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 617,26 K | € 716,27 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 10,89 K | € 116,19 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 1,94 | 4 |
2021 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 157,16 K | € 153,62 K |
2021 | **** | **** |
UE FP TE 8g
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Uk 9T U0 kg %
Uk9T U0kg VkFO TklO S %
Uk 9T U0 kg
CONSIGLIERE
Uk9T U0kg VkFO TklO S
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Uk9T U0kg VkFO TklO S
CONSIGLIERE