Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
EDIL FLORO SRL APRI LA MAPPA |
STRADA CHITOLA, 14 | 27029 - Vigevano (PV) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|
Anno | Valore | Variazione |
---|
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
R0l VU0 VQU EU
AMMINISTRATORE UNICO
Q0lD Q09M RUxM QSBN QVJJ %
Rkx PUk 8gR 0l
DELEGATO AL RITIRO CAPITALE VERSATO