Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SUSHI PARTY S.R.L. APRI LA MAPPA |
CORSO ALDO MORO, 40 | 27029 - Vigevano (PV) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 764,62 K | -20,94 % |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 11,66 K | -81,40 % |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 624,69 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 1,61 K |
Totale valore della produzione | **** | € 626,30 K |
Totale costi della produzione | **** | € 578,69 K |
Costo per acquisti | **** | € 386,78 K |
Costo per servizi | **** | € 58,13 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 32,00 K |
Costo del personale | **** | € 100,95 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 770,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 47,67 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 52,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 47,62 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -875,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 46,74 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 15,14 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 31,60 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 2,38 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 2,38 K |
Totale crediti | **** | € 109,62 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 109,62 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 45,64 K |
Totale attivo circolante | **** | € 155,26 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 157,65 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 36,60 K |
Capitale Sociale | **** | € 5,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 31,60 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 86,05 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 86,05 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 157,65 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 7,62 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 30,21 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 86,34 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,80 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 98,49 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 45,64 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 9 | € 11,66 K | € 1,30 K |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 98,93 K | € 11,66 K |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 9 | € 967,16 K | € 107,46 K |
2020 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 764,62 K | € 98,93 K | +12,94 % |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 764,62 K | € 11,66 K | +1,53 % |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 967,16 K | +54,82 % | € 453,47 K | +33,00 % |
2020 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 62,71 K | +98,45 % | € 6,90 K | -123,07 % |
2020 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 6,70 | 9 |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 98,93 K | € 228,22 K |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 967,16 K | € 453,47 K |
2020 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 62,71 K | € 6,90 K |
2020 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 6,70 | 9 |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 98,93 K | € 228,22 K |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
WE lY SS
AMMINISTRATORE UNICO