Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
L'ALTRA PIZZA APRI LA MAPPA |
VIA GIACOMO PUCCINI, 35 | 44021 - Codigoro (FE) | Attiva |
LA PRIMA TENTAZIONE SRL APRI LA MAPPA |
VIA PRIMICELLO, 21 | 44034 - Copparo (FE) | Attiva |
LA PRIMA TENTAZIONE SRL APRI LA MAPPA |
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 48 | 44034 - Copparo (FE) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 528,27 K | -9,90 % |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 3,20 K | -7,14 % |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 528,27 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 6,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 548,23 K |
Totale costi della produzione | **** | € 543,89 K |
Costo per acquisti | **** | € 315,74 K |
Costo per servizi | **** | € 53,91 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 44,78 K |
Costo del personale | **** | € 113,28 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 1,66 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 4,34 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 4,34 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -1,14 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 3,20 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 3,20 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 1,32 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 165,18 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 167,48 K |
Totale crediti | **** | € 61,02 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 55,30 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 7,52 K |
Totale attivo circolante | **** | € 88,49 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 24,00 K |
Totale attivo | **** | € 279,97 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 96,87 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 80,58 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 3,20 K |
Fondi TFR | **** | € 7,00 K |
Totale debiti | **** | € 176,09 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 176,09 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 279,97 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -9,90 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -8,75 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -1,39 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 3,27 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 0,82 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 1,55 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 3,30 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,50 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 24,48 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 1,17 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | N/A | € 3,20 K | N/A |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 113,28 K | € 3,20 K |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 586,29 K | € 0,00 |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 528,27 K | € 113,28 K | +21,44 % |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 113,28 K | € 528,27 K | +21,44 % |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 528,27 K | € 3,20 K | +0,61 % |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 586,29 K | -6,88 % | N/A | N/A |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 3,44 K | -85,81 % | N/A | N/A |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | 2,91 | N/A |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 113,28 K | € 125,72 K |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 586,29 K | N/A |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 3,44 K | N/A |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | 2.91 | N/A |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 113,28 K | € 125,72 K |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Vkl OQ0 VOW k8g
AMMINISTRATORE UNICO
SVV SSU xMT yBW %
Qk9 SRE lOS SBS %
SVV SSU xMT yBW
SOCIO UNICO