Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SUSHI AQUILA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA GIOVANNI GRONCHI, | 67100 - L'Aquila (AQ) | Attiva |
SUSHI AQUILA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIALE ANTONIO PANELLA, 67 | 67100 - L'Aquila (AQ) | Attiva |
SUSHI AQUILA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA FILIPPO TURATI, 125 | 64021 - Giulianova (TE) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 408,76 K | +46,11 % |
2017 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € -59,09 K | -291,56 % |
2017 | **** | **** |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 408,76 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 422,53 K |
Totale costi della produzione | **** | € 480,39 K |
Costo per acquisti | **** | € 215,73 K |
Costo per servizi | **** | € 17,84 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 105,60 K |
Costo del personale | **** | € 130,24 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 10,98 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -57,86 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -57,86 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -1,23 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € -59,09 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -59,09 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 61,40 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 64,57 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 126,72 K |
Totale crediti | **** | € 125,02 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 125,02 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 42,19 K |
Totale attivo circolante | **** | € 180,98 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 307,71 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € -10,24 K |
Capitale Sociale | **** | € 18,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -59,09 K |
Fondi TFR | **** | € 4,62 K |
Totale debiti | **** | € 313,33 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 313,33 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 307,71 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 46,11 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 51,03 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 80,44 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -120,97 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -14,16 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -18,80 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 576,83 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,58 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 54,34 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 42,19 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | N/A | € -59,09 K | N/A |
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 130,24 K | € -59,09 K |
2017 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 279,77 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 408,76 K | € 130,24 K | +31,86 % |
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 408,76 K | € -59,09 K | -14,46 % |
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 279,77 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 30,85 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | 2,66 | N/A |
2017 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 279,77 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 30,85 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 2,66 | N/A |
2017 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 130,24 K | € 84,29 K |
2017 | **** | **** |
RU 5G VS
AMMINISTRATORE UNICO
Wk hV IE %