Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
STELLA DEL MARE S.R.L. SEMPLIFICATA APRI LA MAPPA |
P.ZZA CICLAMINI ANG. VIA TORRE, SN | 72012 - Carovigno (BR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 60,67 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -13,17 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 88,98 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 88,98 K |
Totale costi della produzione | **** | € 92,31 K |
Costo per acquisti | **** | € 64,79 K |
Costo per servizi | **** | € 3,69 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 3,00 K |
Costo del personale | **** | € 19,13 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 457,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -2,10 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 1,24 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -3,34 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -232,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -3,57 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 698,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -4,27 K |
Flusso di cassa | **** | € -3,55 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 1,14 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 184,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 2,69 K |
Totale crediti | **** | € 0,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 0,00 |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 8,50 K |
Totale attivo circolante | **** | € 8,50 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 11,19 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € -9,41 K |
Capitale Sociale | **** | € 900,00 |
Altre riserve | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -4,27 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 20,60 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 20,60 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 11,19 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 24,17 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 24,17 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 13,44 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 82,86 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -3,75 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -29,80 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 45,31 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,41 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 75,98 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 8,90 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -13,17 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 9,04 K | € -13,17 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -13,17 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 60,67 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 60,67 K | € 9,04 K | +14,89 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 9,04 K | € 60,67 K | +14,89 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 60,67 K | € -13,17 K | -21,71 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 60,67 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € -13,17 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 9,04 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 60,67 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -13,17 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 9,04 K | N/A |
R0lVU 0VQUE UgQU5 UT05J T
AMMINISTRATORE UNICO
TUFSU kFGRk EgR0l VU0VQ U %