Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
ITTICA IL SUBACQUEO S.R.L. SEMPLIFICATA APRI LA MAPPA |
VIA PETROLLA, | 72017 - Ostuni (BR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 121,46 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 13,42 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 121,46 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 121,46 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 101,37 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 75,43 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 15,31 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 10,01 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 402,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 20,31 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 230,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 20,08 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -333,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 19,75 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 6,34 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 13,42 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 3,16 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 3,16 K |
Totale crediti | **** | **** | € 366,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 1,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 18,09 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 18,46 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 21,61 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 15,22 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 1,80 K |
Altre riserve | **** | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 13,42 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 6,40 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 6,40 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 21,61 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 16,54 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 92,92 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 88,16 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 2,89 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 85,39 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 18,09 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 1 | € 13,42 K | € 13,42 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 10,01 K | € 13,42 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 1 | € 13,42 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 1 | € 121,46 K | € 121,46 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 121,46 K | € 10,01 K | +8,24 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 10,01 K | € 121,46 K | +8,24 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 121,46 K | € 13,42 K | +11,05 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 121,46 K | N/A | € 444,59 K | -34,90 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 13,42 K | N/A | € 27,92 K | -184,24 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 2,30 | 1 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 10,01 K | € 82,50 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 121,46 K | € 444,59 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 13,42 K | € 27,92 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 2,30 | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 10,01 K | € 82,50 K |
RlJ BTk NFU 0NP IE
AMMINISTRATORE UNICO
TU9 OT1 BPT Ekg Rl %
TU9O T1BP TEkg RE9O QVR %