Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 7,00 |
Totale valore della produzione | € 7,00 |
Totale costi della produzione | € 11,53 K |
Costo per acquisti | € 946,00 |
Costo per servizi | € 9,65 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 300,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 526,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -11,41 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 112,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -11,52 K |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -11,52 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -11,52 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 2,35 K |
Totale immobilizzazioni | € 2,35 K |
Totale crediti | € 2,08 K |
Crediti entro 12 mesi | € 2,08 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 11,37 K |
Totale attivo circolante | € 13,45 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 15,80 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € -1,52 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -11,52 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 17,29 K |
Debiti entro 12 mesi | € 17,29 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 37,00 |
Totale passivo | € 15,80 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -72,92 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 756,17 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,78 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 85,10 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 11,37 K |