Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 625,24 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 19,33 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 625,24 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 9,51 K |
Totale valore della produzione | **** | € 634,75 K |
Totale costi della produzione | **** | € 605,53 K |
Costo per acquisti | **** | € 610,76 K |
Costo per servizi | **** | € 48,00 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 6,64 K |
Costo del personale | **** | € 31,84 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 2,69 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 26,13 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 3,61 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 22,52 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -2,02 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 27,20 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 7,87 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 19,33 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 10,86 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 2,27 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 13,13 K |
Totale crediti | **** | € 4,47 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 4,47 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 144,13 K |
Totale attivo circolante | **** | € 471,60 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 484,73 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 109,33 K |
Capitale Sociale | **** | € 90,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 19,33 K |
Fondi TFR | **** | € 6,26 K |
Totale debiti | **** | € 359,14 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 260,38 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 98,76 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 484,73 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 3,60 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 6,03 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 17,68 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,81 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 30,66 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 144,13 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 3 | € 19,33 K | € 6,44 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 31,84 K | € 19,33 K |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 625,24 K | € 31,84 K | +5,09 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 625,24 K | € 19,33 K | +3,09 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | 1,83 | 3 |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,83 | 3 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 31,84 K | € 42,18 K |
Ukl DQ0 FSR E8g U0
AMMINISTRATORE UNICO
U0N ISV RUT 05F IF
SOCIO UNICO