Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
PUNTO VERDE APRI LA MAPPA |
CONTRADA DESUSINO, | 93011 - Butera (CL) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 8,57 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 39,73 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 430,59 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 261,87 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 692,46 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 660,79 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 338,76 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 92,10 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 5,54 K |
Costo del personale | **** | **** | € 64,69 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 65,81 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 9,05 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 44,89 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -35,85 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -17,40 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 14,27 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 22,08 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -7,81 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € -477,69 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 1,32 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 1,32 Mln |
Totale crediti | **** | **** | € 934,74 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 934,74 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 56,33 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 1,05 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 3,41 K |
Totale attivo | **** | **** | € 2,37 Mln |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 356,43 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 100,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 257,06 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -7,81 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 10,63 K |
Totale debiti | **** | **** | € 2,00 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 1,92 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 79,55 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 3,75 K |
Totale passivo | **** | **** | € 2,37 Mln |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | -93,50 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | -89,77 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | -49,81 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | -2,14 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -8,32 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 1,34 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -2,19 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,55 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 41,83 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -49,31 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 39,73 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 341,03 K | € 39,73 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 39,73 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 8,57 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 8,57 Mln | € 341,03 K | +3,98 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 341,03 K | € 8,57 Mln | +3,98 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 8,57 Mln | € 39,73 K | +0,46 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 8,57 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 39,73 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 341,03 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 8,57 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 39,73 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 341,03 K | N/A |
TUF SUk FMS SBH %
Q0F STU VMQ SBD
REVISORE LEGALE