Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
PETSTYLE APRI LA MAPPA |
PIAZZA TIVOLI, 40 | 95030 - Tremestieri Etneo (CT) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 135,33 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € -899,00 | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 135,33 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 52,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 135,38 K |
Totale costi della produzione | **** | € 134,41 K |
Costo per acquisti | **** | € 208,32 K |
Costo per servizi | **** | € 8,39 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 7,21 K |
Costo del personale | **** | € 36,58 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 2,56 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 2,80 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 1,83 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 971,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -1,07 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € -97,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 802,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -899,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 22,54 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 22,54 K |
Totale crediti | **** | € 28,08 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 28,08 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 28,85 K |
Totale attivo circolante | **** | € 187,40 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 209,94 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 1,00 K |
Capitale Sociale | **** | € 1,90 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -899,00 |
Fondi TFR | **** | € 1,74 K |
Totale debiti | **** | € 207,20 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 183,20 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 24,00 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 209,94 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 0,72 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 0,46 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -89,81 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,02 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 27,12 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 28,85 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 6 | € -899,00 | € -149,83 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 36,58 K | € -899,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 6 | € -899,00 | +16,67 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | 6 | € 135,33 K | € 22,55 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 135,33 K | € 36,58 K | +27,03 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 36,58 K | € 135,33 K | +27,03 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 135,33 K | € -899,00 | -0,66 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 135,33 K | N/A | € 339,25 K | +39,57 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € -899,00 | N/A | € 2,41 K | -83,58 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 2,38 | 6 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 36,58 K | € 171,82 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 135,33 K | € 339,25 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € -899,00 | € 2,41 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 2,38 | 6 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 36,58 K | € 171,82 K |
RU1 BTl VFT EEg R
AMMINISTRATORE UNICO
REk gTU FVU k8g R %