Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
ANIMAL COOP APRI LA MAPPA |
VIA DEL MONTE, | 19135 - La Spezia (SP) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 389,67 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 62,22 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 312,93 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 16,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 312,95 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 311,53 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 41,50 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 105,92 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 13,49 K |
Costo del personale | **** | **** | € 83,52 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 44,18 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 24,33 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 22,91 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 1,42 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -19,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 1,40 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 14,26 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -12,86 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 37,91 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 39,30 K |
Totale crediti | **** | **** | € 395,24 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 395,24 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 29,08 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 424,32 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 463,62 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 147,08 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 100,00 |
Altre riserve | **** | **** | € 114,57 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -12,86 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 3,72 K |
Totale debiti | **** | **** | € 311,76 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 311,76 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 1,06 K |
Totale passivo | **** | **** | € 463,62 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | -32,02 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | -32,30 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | -3,35 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | -8,65 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 0,45 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 0,31 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -8,74 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,36 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 91,52 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 21,08 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 62,22 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 46,73 K | € 62,22 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 62,22 K | +16,67 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 389,67 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 389,67 K | € 46,73 K | +11,99 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 46,73 K | € 389,67 K | +11,99 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 389,67 K | € 62,22 K | +15,97 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 389,67 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 62,22 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 46,73 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 389,67 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 62,22 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 46,73 K | N/A |
VkFMR U5USU 5BIEQ mIzAz OTt
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
RCYjM DM5O0 FMRVN TQU5E Uk8
CONSIGLIERE
WkF HTk kgR V
CONSIGLIERE
Wk FH Tk kg
CONSIGLIERE