Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 153,94 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 1,61 K | N/A |
2021-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 130,35 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 18,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 202,86 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 200,18 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 50,03 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 62,52 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 40,86 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 4,29 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 5,18 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 2,50 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 2,69 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -530,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 2,16 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 1,20 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 955,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € -1,65 K |
2021-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 8,90 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 8,90 K |
Totale crediti | **** | **** | € 14,88 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 14,88 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 4,16 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 91,54 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 100,44 K |
2021-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 19,41 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 955,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 443,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 80,59 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 80,59 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 100,44 K |
2021-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | -15,33 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 25,11 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 12,71 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 5,18 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 2,06 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 2,67 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 4,92 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,14 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 18,95 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -10,09 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 1,61 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 56,58 K | € 1,61 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 1,61 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 153,94 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 153,94 K | € 56,58 K | +36,75 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 56,58 K | € 153,94 K | +36,75 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 153,94 K | € 1,61 K | +1,05 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 153,94 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 1,61 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 56,58 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 153,94 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 1,61 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 56,58 K | N/A |
RlJ BTk NPI EdV
AMMINISTRATORE UNICO
R1V BUk VOV EUg %
RlJ BTk NPI EdV
SOCIO UNICO