Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
IMPRESA GIORGI DAL 1935 S.R.L. APRI LA MAPPA |
RUA DELLE MURA, 10 | 63100 - Ascoli Piceno (AP) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 115,24 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,89 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 139,83 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 9,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 139,84 K |
Totale costi della produzione | **** | € 136,57 K |
Costo per acquisti | **** | € 15,55 K |
Costo per servizi | **** | € 56,40 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 62,04 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 793,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 5,66 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 2,39 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 3,27 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -10,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 3,26 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 2,04 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 1,23 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 188,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 2,23 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 2,42 K |
Totale crediti | **** | € 164,94 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 164,94 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 4,04 K |
Totale attivo circolante | **** | € 174,26 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 176,68 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 15,15 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € -2,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 1,23 K |
Fondi TFR | **** | € 1,12 K |
Totale debiti | **** | € 160,41 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 160,41 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 176,68 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -8,36 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -8,67 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 27,18 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 8,80 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 2,34 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 1,85 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 8,11 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,09 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 98,09 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 4,04 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 1,89 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 33,91 K | € 1,89 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 1,89 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 115,24 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 115,24 K | € 33,91 K | +29,43 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 33,91 K | € 115,24 K | +29,43 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 115,24 K | € 1,89 K | +1,64 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 115,24 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 1,89 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 33,91 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 115,24 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,89 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 33,91 K | N/A |
RVpJ TyBF TFZF WklP
AMMINISTRATORE UNICO
R0lP UkdJ IEVa SU8g %
Q1V DQ0 lPT E9O %