Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € -4,36 K | -5,80 % |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 26,99 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 1,04 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 28,03 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 82,15 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 14,58 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 5,41 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 4,80 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 6,68 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 2,35 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € -35,26 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 18,86 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € -54,13 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € -853,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € -54,98 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € -54,98 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 13,60 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 13,60 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 62,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 62,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 58,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 120,00 |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 13,72 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € -64,35 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € 14,11 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € -54,98 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 78,08 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 69,83 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 8,25 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 13,72 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | -80,70 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | -79,96 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | -83,75 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | 495,04 |
Indici di Redditività | |||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | -200,57 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | -394,38 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | 85,43 |
Indici di Liquidità | |||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 0,87 |
Indici di Solvibilità | |||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | 58,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
TU9 SRV RUS SBU %
TU9 SRV RUS SB %
RlJ BTk NFU 0NP IE
LIQUIDATORE