Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 8,37 K | -75,17 % |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € -19,06 K | +413,47 % |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 36,19 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 31,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 36,22 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 31,32 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 15,61 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 10,74 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 87,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 1,33 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € 6,88 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 1,97 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € 4,91 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € -30,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € 4,88 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 983,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € 3,85 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 33,25 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 33,25 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 16,92 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 16,92 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 53,92 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 76,31 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 109,56 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 80,31 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 55,81 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € 3,85 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 29,26 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 29,26 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 109,56 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | -23,52 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | -23,49 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | 17,86 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 5,04 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | 13,56 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | 4,48 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 4,80 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 2,61 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 64,66 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 53,92 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 8,37 K | € -19,06 K | -227,60 % |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 33,71 K | -6,86 % | € 155,65 K | +4,04 % |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € -3,71 K | -196,34 % | € -20,80 K | +544,44 % |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 33,71 K | € 155,65 K |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € -3,71 K | € -20,80 K |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
UlV CRU 4gU 09
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QU1 PUy BTT 0
CONSIGLIERE
UlV CRU 4gU 09
CONSIGLIERE