Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
LA ROSTICCERIA S.R.L.S. APRI LA MAPPA |
VIA EDISON, 193 | 92023 - Campobello di Licata (AG) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 146,45 K | +23,71 % |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 5,45 K | +62,32 % |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 146,45 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 5,83 K |
Totale valore della produzione | **** | € 152,29 K |
Totale costi della produzione | **** | € 145,08 K |
Costo per acquisti | **** | € 81,15 K |
Costo per servizi | **** | € 7,30 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 3,35 K |
Costo del personale | **** | € 36,89 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 1,52 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 8,87 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 1,66 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 7,21 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -281,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 6,93 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 1,48 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 5,45 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 14,73 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 14,73 K |
Totale crediti | **** | € 35,22 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 35,22 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 13,63 K |
Totale attivo circolante | **** | € 50,50 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 65,23 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 11,37 K |
Capitale Sociale | **** | € 1,00 K |
Altre riserve | **** | € 4,68 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 5,45 K |
Fondi TFR | **** | € 562,00 |
Totale debiti | **** | € 50,92 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 50,92 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 65,23 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 23,71 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 26,05 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 93,85 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 91,99 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 4,92 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 11,05 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 47,91 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,99 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 74,89 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 13,63 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | N/A | € 5,45 K | N/A |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 36,89 K | € 5,45 K |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 118,38 K | € 0,00 |
2016 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 146,45 K | € 36,89 K | +25,19 % |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 146,45 K | € 5,45 K | +3,72 % |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 118,38 K | +67,26 % | N/A | N/A |
2016 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 3,36 K | +114,10 % | N/A | N/A |
2016 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | 2,75 | N/A |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 36,89 K | € 66,37 K |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 118,38 K | N/A |
2016 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 3,36 K | N/A |
2016 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 2,75 | N/A |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 36,89 K | € 66,37 K |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
Q0FS TUVO IFNP UklO
AMMINISTRATORE UNICO
VklD T0wg Q0FS TUVO %
Q0FS TUVO IFNP UklO
SOCIO UNICO