Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
KALOR SYSTEMS S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DEL VESPRO, 129 | 90127 - Palermo (PA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 2,07 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 1,80 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 2,23 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 18,37 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 2,36 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 2,26 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | € 956,63 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 475,57 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 67,28 K |
Costo del personale | **** | **** | € 698,18 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 125,34 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 140,75 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 45,13 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 95,62 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -60,57 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 35,05 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 58,46 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -21,30 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 32,54 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 60,59 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 105,73 K |
Totale crediti | **** | **** | € 1,64 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 1,64 Mln |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 73,28 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 3,30 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 6,45 K |
Totale attivo | **** | **** | € 3,41 Mln |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 42,79 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 118,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 2,97 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -21,30 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 75,41 K |
Totale debiti | **** | **** | € 3,27 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 2,89 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 376,81 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 24,52 K |
Totale passivo | **** | **** | € 3,41 Mln |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 36,77 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,10 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | -16,53 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | -33,24 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 4,30 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 2,80 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -49,78 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,14 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 50,19 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -151,29 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 1,80 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 558,84 K | € 1,80 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 1,80 K | +5,26 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 2,07 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 2,07 Mln | € 558,84 K | +26,96 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 558,84 K | € 2,07 Mln | +26,96 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 2,07 Mln | € 1,80 K | +0,09 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 2,07 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 1,80 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 558,84 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 2,07 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 1,80 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 558,84 K | N/A |
UEl FVF JPI FRF
AMMINISTRATORE UNICO
VEV SUk FOT 1ZB %
TUF OR0 lBU kFD SU
CURATORE FALLIMENTARE
VEV SUk FOT 1ZB
DIRETTORE TECNICO
VEV SUk FOT 1ZB
RESPONSABILE TECNICO