Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
JAKO MAR SRL SEMPLIFICATA APRI LA MAPPA |
VIALE SAN BARTOLOMEO, 394 | 19126 - La Spezia (SP) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 15,81 K | -23,20 % |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 8,17 K | -21,45 % |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 20,59 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 20,59 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 6,15 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 488,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 3,10 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 2,06 K |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 471,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 14,48 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 40,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 14,44 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -6,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 14,43 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 4,03 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 10,40 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 100,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 32,38 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 32,48 K |
Totale crediti | **** | **** | € 17,05 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 17,05 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 3,47 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 20,52 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 51,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 53,04 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 13,51 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 2,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 10,40 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 39,53 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 39,53 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 4,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 53,04 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 75,81 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 75,81 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 48,36 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 334,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 70,11 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 27,21 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 76,97 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,52 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 38,68 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 3,47 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 15,81 K | € 8,17 K | +51,64 % |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 20,59 K | +75,81 % | € 150,75 K | N/A |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 10,40 K | +427,93 % | € 12,66 K | N/A |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 20,59 K | € 150,75 K |
2017 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 10,40 K | € 12,66 K |
2017 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TUFS SUEg R0lV U0VQ UEl
AMMINISTRATORE UNICO
UEFU Ukla SU8g R0lP VkFO
SOCIO UNICO