Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
2012 | € 22,25 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
2012 | € 1,25 K | N/A |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2013 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2013 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2013 | **** | **** | **** |
2012 | € 22,25 K | € 1,25 K | +5,61 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2012 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2012 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2012 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2012 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
R0l VU0 VQU EU
AMMINISTRATORE UNICO
QVR SSV BBT ERJ I %
QlJ BQ0 EgR 0l %