Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 37,00 K | -34,05 % |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 3,63 K | -500,77 % |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2022-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 56,10 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 10,60 K |
Totale valore della produzione | **** | € 66,70 K |
Totale costi della produzione | **** | € 66,44 K |
Costo per acquisti | **** | € 11,23 K |
Costo per servizi | **** | € 7,88 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 11,00 K |
Costo del personale | **** | € 34,99 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 4,28 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 260,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 260,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 260,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 1,17 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -906,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | € 21,29 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 21,29 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 20,26 K |
Totale attivo circolante | **** | € 44,49 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 44,49 K |
2022-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 6,41 K |
Capitale Sociale | **** | € 800,00 |
Altre riserve | **** | € 6,19 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -906,00 |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 38,08 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 38,08 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 44,49 K |
2022-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -37,64 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -30,04 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 40,59 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -21,74 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 0,46 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 0,58 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -14,13 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,17 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 93,39 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 20,26 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 4 | € 3,63 K | € 907,75 |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 18,51 K | € 3,63 K |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2018 | 6 | € 56,10 K | € 9,35 K |
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 37,00 K | € 18,51 K | +50,02 % |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 37,00 K | € 3,63 K | +9,81 % |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 56,10 K | -37,64 % | € 137,79 K | N/A |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € -906,00 | -112,25 % | € 12,97 K | N/A |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | 2,39 | 4 |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 18,51 K | € 74,79 K |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2018 | € 56,10 K | € 137,79 K |
2017 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2018 | € -906,00 | € 12,97 K |
2017 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 2,39 | 4 |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 18,51 K | € 74,79 K |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
U0l HTk 9SS U5P I
SOCIO UNICO