Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
TEZENIS APRI LA MAPPA |
CORSO ITALIA, 180/182 | 52100 - Arezzo (AR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 2,72 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -1,47 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 2,72 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 3,23 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 2,97 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 2,86 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | € 2,00 Mln |
Costo per servizi | **** | **** | € 26,55 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 342,24 K |
Costo del personale | **** | **** | € 489,71 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 903,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 114,56 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 114,56 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -7,14 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 107,42 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 11,78 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 95,65 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 293,88 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 4,61 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 44,61 K |
Totale crediti | **** | **** | € 434,97 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 434,97 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 79,68 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 765,62 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 4,97 K |
Totale attivo | **** | **** | € 815,19 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 145,65 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 50,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 95,65 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 28,31 K |
Totale debiti | **** | **** | € 641,24 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 641,24 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 815,19 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 1,43 K |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 188,34 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 4,22 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 14,05 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 65,67 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,19 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 63,13 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -289,93 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | 23 | € 95,65 K | € 4,16 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 489,71 K | € 95,65 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | 23 | € 95,65 K | +4,35 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | 23 | € 2,72 Mln | € 118,17 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 2,72 Mln | € 489,71 K | +18,02 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 489,71 K | € 2,72 Mln | +18,02 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 2,72 Mln | € 95,65 K | +3,52 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 2,72 Mln | N/A | € 2,04 Mln | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 95,65 K | -6,60 K % | € 52,93 K | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | 2,41 | 23 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 489,71 K | € 159,08 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 2,72 Mln | € 2,04 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 95,65 K | € 52,93 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 2,41 | 23 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 489,71 K | € 159,08 K |
R0l PUk dJT yBW R
AMMINISTRATORE UNICO
SURF QSBH SU9W QU5F %
VkV OVF VSS U5J I %
R0F NQk lOR VJJ
CURATORE