Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
INTIMISSIMI APRI LA MAPPA |
CORSO ITALIA, 186 | 52100 - Arezzo (AR) | Attiva |
INTIMISSIMI UOMO APRI LA MAPPA |
CORSO ITALIA, 151 | 52100 - Arezzo (AR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 1,85 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -1,44 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 1,85 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 3,77 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 2,09 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 1,96 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | € 1,37 Mln |
Costo per servizi | **** | **** | € 24,39 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 214,12 K |
Costo del personale | **** | **** | € 353,72 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 971,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 127,09 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 127,09 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -6,56 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 120,53 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 9,14 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 111,40 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 215,31 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 3,76 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 23,76 K |
Totale crediti | **** | **** | € 365,14 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 365,14 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 28,27 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 632,77 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 4,92 K |
Totale attivo | **** | **** | € 661,45 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 161,40 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 50,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 111,40 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 21,45 K |
Totale debiti | **** | **** | € 478,61 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 421,99 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 56,62 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 661,45 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 1,14 K |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 220,17 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 6,88 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 19,21 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 69,02 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,50 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 59,48 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -211,37 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | 0 | € 111,40 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 353,72 K | € 111,40 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | 0 | € 111,40 K | N/A |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | 0 | € 1,85 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 1,85 Mln | € 353,72 K | +19,16 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 353,72 K | € 1,85 Mln | +19,16 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 1,85 Mln | € 111,40 K | +6,03 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 1,85 Mln | N/A | € 2,04 Mln | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 111,40 K | -9,05 K % | € 52,93 K | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | 2,41 | 0 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 353,72 K | € 159,08 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 1,85 Mln | € 2,04 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 111,40 K | € 52,93 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 2,41 | 0 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 353,72 K | € 159,08 K |
R0l PUk dJT yBW R
AMMINISTRATORE UNICO
SURF QSBH SU9W QU5F %
VkV OVF VSS U5J I %
QVJ SSU dVQ 0NJ IE
CURATORE