Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2018 | € 2,65 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € -64,54 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,65 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 24,20 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 26,85 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 72,95 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,38 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 7,99 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 543,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € 15,94 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 62,03 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -46,09 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -41,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -46,13 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,78 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -64,54 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 32,15 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,60 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 85,73 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 20,36 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 20,36 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 302,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 20,66 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 106,39 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € -9,87 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 46,80 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 90,79 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -64,54 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,75 K |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 105,52 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 105,52 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 106,39 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -97,14 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -81,80 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -33,84 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -86,76 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -1,74 K |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -43,32 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 653,67 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 0,20 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 19,42 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | 302,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2018 | € 2,65 K | € -64,54 K | -2,43 K % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 2,65 K | N/A | € 422,62 K | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € -64,54 K | N/A | € -20,90 K | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | € 2,65 K | € 422,62 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | € -64,54 K | € -20,90 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TUF UVE lPT Ekg Rl %
Q0F OVE VMT Ek %
TE9 DQ0 hFI Ed %
R1J VUF BJT 05
LIQUIDATORE