Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 12,00 K | 0,00 % |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 5,78 K | +4,65 % |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 12,00 K | **** | **** |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 | **** | **** |
Totale valore della produzione | **** | € 12,00 K | **** | **** |
Totale costi della produzione | **** | € 5,69 K | **** | **** |
Costo per acquisti | **** | € 0,00 | **** | **** |
Costo per servizi | **** | € 2,99 K | **** | **** |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 | **** | **** |
Costo del personale | **** | € 0,00 | **** | **** |
Oneri diversi di gestione | **** | € 2,70 K | **** | **** |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 6,31 K | **** | **** |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 | **** | **** |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 6,31 K | **** | **** |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -109,00 | **** | **** |
Risultato prima delle imposte | **** | € 6,20 K | **** | **** |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 418,00 | **** | **** |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 5,78 K | **** | **** |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 11,12 K | **** | **** |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 42,61 K | **** | **** |
Totale immobilizzazioni | **** | € 55,77 K | **** | **** |
Totale crediti | **** | € 58,98 K | **** | **** |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 41,33 K | **** | **** |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 | **** | **** |
Totale disponibilità liquide | **** | € 2,34 K | **** | **** |
Totale attivo circolante | **** | € 61,32 K | **** | **** |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 | **** | **** |
Totale attivo | **** | € 117,09 K | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 59,95 K | **** | **** |
Capitale Sociale | **** | € 31,20 K | **** | **** |
Altre riserve | **** | € 5,30 K | **** | **** |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 5,78 K | **** | **** |
Fondi TFR | **** | € 43,83 K | **** | **** |
Totale debiti | **** | € 13,31 K | **** | **** |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 12,90 K | **** | **** |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 410,00 | **** | **** |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 | **** | **** |
Totale passivo | **** | € 117,09 K | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 | **** | **** |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -0,04 | **** | **** |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 7,08 | **** | **** |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 10,68 | **** | **** |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 52,58 | **** | **** |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 5,39 | **** | **** |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 9,65 | **** | **** |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | 4,75 | **** | **** |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 52,37 | **** | **** |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 2,34 K | **** | **** |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 12,00 K | € 5,78 K | +48,19 % |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 12,00 K | 0,00 % | € 196,01 K | -7,26 % |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 5,53 K | -21,74 % | € 46,21 K | -209,78 % |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 12,00 K | € 196,01 K |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 5,53 K | € 46,21 K |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
Uk9C RVJU QSBS VVNU
AMMINISTRATORE DELEGATO
TUF SQ0 8gU lVT V
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
VElS T05F IC0g UlVT VElD %
TUF SQ0 8gU lVT V
CONSIGLIERE
Uk9C RVJU QSBS VVNU
CONSIGLIERE