Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
G.R. MARKET SRL APRI LA MAPPA |
VIA PORTA PALERMO, | 92015 - Raffadali (AG) | Attiva |
G.R. MARKET SRL APRI LA MAPPA |
CONTRADA TRACCANA, | 92015 - Raffadali (AG) | Attiva |
G.R. MARKET SRL APRI LA MAPPA |
CONTRADA VANCHITELLO, | 92015 - Raffadali (AG) | Attiva |
G.R. MARKET SRL APRI LA MAPPA |
VIA RISORGIMENTO, 24 | 92015 - Raffadali (AG) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 3,57 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 8,34 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 3,69 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 26,14 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 3,71 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 3,63 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | € 2,77 Mln |
Costo per servizi | **** | **** | € 279,56 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 99,75 K |
Costo del personale | **** | **** | € 235,06 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 56,58 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 122,90 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 36,99 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 85,91 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -50,07 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 35,85 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 30,63 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 5,22 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € -119,21 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 342,33 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 939,61 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 1,31 Mln |
Totale crediti | **** | **** | € 1,29 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 1,29 Mln |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 77,08 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 2,59 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 15,70 K |
Totale attivo | **** | **** | € 3,92 Mln |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 785,83 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,33 K |
Altre riserve | **** | **** | € 767,43 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 5,22 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 8,30 K |
Totale debiti | **** | **** | € 3,10 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 2,56 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 544,76 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 3,92 Mln |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 3,21 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 3,69 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,11 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,67 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 2,33 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 2,19 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 0,66 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,01 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 36,70 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -52,84 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 8,34 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 102,71 K | € 8,34 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 8,34 K | +8,33 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 3,57 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 3,57 Mln | € 102,71 K | +2,87 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 102,71 K | € 3,57 Mln | +2,87 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 3,57 Mln | € 8,34 K | +0,23 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 3,57 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 8,34 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 102,71 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 3,57 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 8,34 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 102,71 K | N/A |
R0l VU0 VQU EUg
AMMINISTRATORE UNICO
REk gTk 9UT yBH %