Elaborazione...
Azienda | Località | Anno | Fatturato |
---|---|---|---|
FRESYSTEM S.P.A. NAPOLI (NA) | NAPOLI (NA) | 2024 | 2024: € 85,75 Mln |
GAVILON S.R.L. IN LIQUIDAZIONE NAPOLI (NA) | NAPOLI (NA) | 2024 | 2024: € 85,60 Mln |
TITAGARH FIREMA S.P.A. (CE) | (CE) | 2024 | 2024: € 72,93 Mln |
CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC.COOP IN ABBREVI C.J.O. SOC COOP (SA) | (SA) | 2024 | 2024: € 69,75 Mln |
VIRTUS ENERGY GROUP S.P.A. NAPOLI (NA) | NAPOLI (NA) | 2024 | 2024: € 54,29 Mln |
BURRIFICIO LA GOCCIA BIANCA S.R.L. IN SIGLA LA GOCCIA BIANCA S .R.L. AGEROLA (NA) | AGEROLA (NA) | 2024 | 2024: € 48,07 Mln |
COELMO S.P.A. ACERRA (NA) | ACERRA (NA) | 2024 | 2024: € 41,79 Mln |
DAVIA S.P.A. GRAGNANO (NA) | GRAGNANO (NA) | 2024 | 2024: € 40,62 Mln |
METALLURGICA IRPINA S.P.A. ARIANO IRPINO (AV) | ARIANO IRPINO (AV) | 2024 | 2024: € 37,14 Mln |
LA REGINA DI SAN MARZANO DI ANTONIO ROMANO S.P.A. (SA) | (SA) | 2024 | 2024: € 366,51 Mln |
CONSORZIO HSC NAPOLI (NA) | NAPOLI (NA) | 2024 | 2024: € 30,00 Mln |
F.LLI VOZA - S.R.L. (SA) | (SA) | 2024 | 2024: € 29,85 Mln |
SOCIETA SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.P.A. O IN BREVE S.S.C. NAPOLI S.P.A. OPPURE SSC NAPOLI S.P.A. NAPOLI (NA) | NAPOLI (NA) | 2024 | 2024: € 27,39 Mln |
VALLI ESTENSI - S.R.L. - SALERNO (SA) | SALERNO (SA) | 2024 | 2024: € 24,95 Mln |
LUEMA S.R.L. NAPOLI (NA) | NAPOLI (NA) | 2024 | 2024: € 24,40 Mln |
ERREGAME S.P.A. NAPOLI (NA) | NAPOLI (NA) | 2024 | 2024: € 233,98 Mln |
G. & C. ENTERPRISE S.P.A. NAPOLI (NA) | NAPOLI (NA) | 2024 | 2024: € 22,84 Mln |
COPPOLA PETROLI S.R.L. CASTEL VOLTURNO (CE) | CASTEL VOLTURNO (CE) | 2024 | 2024: € 22,76 Mln |
CASA DI CURA TORTORELLA - S.P.A. SALERNO (SA) | SALERNO (SA) | 2024 | 2024: € 21,34 Mln |
HITACHI RAIL STS S.P.A. NAPOLI (NA) | NAPOLI (NA) | 2024 | 2024: € 2,64 Md |
DE MICCO METALLI S.R.L. NAPOLI (NA) | NAPOLI (NA) | 2023 | 2023: € 99,66 Mln |
FACOMGAS S.R.L. SIANO (SA) | SIANO (SA) | 2023 | 2023: € 99,45 Mln |
MAURELLI S.P.A. NAPOLI (NA) | NAPOLI (NA) | 2023 | 2023: € 99,12 Mln |
ALL4LABELS ITALY NMS S.R.L. NOCERA SUPERIORE (SA) | NOCERA SUPERIORE (SA) | 2023 | 2023: € 99,06 Mln |
FARMACIE PETRONE S.R.L. NAPOLI (NA) | NAPOLI (NA) | 2023 | 2023: € 98,81 Mln |
Risultati da 1 a 25 di 1.000 elementi