Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
FRANCESCO BERALDI S.R.L. UNIPERSONALE APRI LA MAPPA |
CONTRADA SANT'IRENE, | 87064 - Corigliano-Rossano (CS) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 0,00 | N/A |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € -138,00 | -99,92 % |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 3,00 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 3,00 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 3,39 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 3,39 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € -388,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € -388,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € -388,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € -388,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 31,02 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 439,92 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 470,94 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 121,55 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 121,55 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 7,88 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 129,43 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 600,37 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € -190,92 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 57,04 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € -388,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 791,29 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 791,29 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 600,37 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | -64,29 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | -64,29 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | 0,13 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 0,20 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | -12,93 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | -0,06 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 0,20 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 0,16 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 21,56 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 7,88 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 0,00 | € -138,00 | -∞ Md % |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 0,00 | -100,00 % | € 70,87 K | -21,08 % |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € -165,34 K | +42,51 K % | € -30,45 K | -2,14 K % |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 0,00 | € 70,87 K |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € -165,34 K | € -30,45 K |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
QkV SQU xES SBG U %
VE lU Ty BN
LIQUIDATORE