Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
TRIZIA OFFICINA 41 S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DEI TRASPORTI, 1 | 60013 - Corinaldo (AN) | Attiva |
TRIZIA OFFICINA 41 S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA SAN SEVERO, 6/C | 60010 - Ostra Vetere (AN) | Attiva |
TRIZIA OFFICINA 41 S.R.L. APRI LA MAPPA |
ZONA INDUSTRIALE GANGA, | 61045 - Pergola (PS) | Attiva |
TRIZIA OFFICINA 41 S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 4 | 61047 - San Lorenzo in Campo (PS) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 1,26 Mln | +68,54 % |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € -203,05 K | -455,54 % |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 458,56 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 972,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 459,53 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 429,16 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 5,26 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 409,76 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 2,04 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 9,13 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € 32,37 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 2,97 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € 29,40 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € 3,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € 30,38 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € 30,38 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 6,16 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 6,16 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 189,56 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 189,56 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 20,43 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 210,99 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 217,15 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 31,37 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 1,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € -2,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € 30,38 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 185,78 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 185,78 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 217,15 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | 6,41 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | 13,99 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 96,82 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 1,14 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 97,16 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 20,23 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 31 | € -203,05 K | € -6,55 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 364,03 K | € -203,05 K |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 1,26 Mln | € 364,03 K | +28,82 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 1,26 Mln | € -203,05 K | -16,08 % |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 749,42 K | +63,43 % | € 310,04 K | -1,35 % |
2020 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 57,11 K | +88,02 % | € -40,17 K | -17,57 % |
2020 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 7,59 | 31 |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 749,42 K | € 310,04 K |
2020 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 57,11 K | € -40,17 K |
2020 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 7,59 | 31 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 364,03 K | € 276,77 K |
UEF UUk laS UE
AMMINISTRATORE UNICO
R0F MTE kgU EF %
QkF UVE lTV ElO SS
SINDACO