Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
EDILIZIA PETRI S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA AMERIGO VESPUCCI, | 56031 - Bientina (PI) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 735,45 K |
Altri ricavi e proventi | € 7,29 K |
Totale valore della produzione | € 705,24 K |
Totale costi della produzione | € 564,28 K |
Costo per acquisti | € 88,81 K |
Costo per servizi | € 373,94 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 360,00 |
Costo del personale | € 95,17 K |
Oneri diversi di gestione | € 3,94 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 143,18 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 2,21 K |
Risultato operativo (EBIT) | € 140,96 K |
Proventi e oneri finanziari | € -803,00 |
Risultato prima delle imposte | € 140,16 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 34,14 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 106,02 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 763,00 |
Totale immobilizzazioni | € 1,78 K |
Totale crediti | € 110,85 K |
Crediti entro 12 mesi | € 110,85 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 139,01 K |
Totale attivo circolante | € 289,13 K |
Ratei e risconti attivi | € 4,62 K |
Totale attivo | € 295,53 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 157,82 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € 41,81 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 106,02 K |
Fondi TFR | € 42,52 K |
Totale debiti | € 94,96 K |
Debiti entro 12 mesi | € 94,96 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 228,00 |
Totale passivo | € 295,53 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 19,17 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 47,70 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 67,17 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 3,04 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 84,55 |
Indici di Solvibilità | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 116,62 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |