Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2015 | € 729,17 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € -285,16 K | +789,44 % |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 14,65 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € -10,98 K |
Totale costi della produzione | **** | € 274,46 K |
Costo per acquisti | **** | € 6,00 |
Costo per servizi | **** | € 6,96 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 267,50 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -285,44 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -285,44 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 273,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -285,16 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -285,16 K |
Flusso di cassa | **** | € -244,26 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 934,40 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 934,40 K |
Totale crediti | **** | € 248,10 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 248,10 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 323,18 K |
Totale attivo circolante | **** | € 1,78 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 2,71 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 13,53 K |
Capitale Sociale | **** | € 118,00 K |
Altre riserve | **** | € -2,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -285,16 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 2,66 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 2,66 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 2,71 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -1,01 K |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -13,89 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -95,47 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -1,95 K |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -10,53 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -2,11 K |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,67 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 21,11 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -638,93 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -2,20 Mln | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | € 335,29 K | € -2,20 Mln |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2015 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 729,17 K | € 335,29 K | +45,98 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2015 | € 729,17 K | € -2,20 Mln | -301,04 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2015 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2015 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | € 335,29 K | N/A |
Ukl UQS BCT 05B
AMMINISTRATORE UNICO
Qk9O QUND T1JT SSBH
DIRETTORE TECNICO
Qk9 OQU NDT 1JT
DIRETTORE TECNICO