Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 9,00 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € -371,00 | -107,90 % |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 9,00 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 1,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 9,00 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 3,11 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 386,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 2,72 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € 5,90 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € 5,90 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € 5,90 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 2,09 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € 3,81 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 348,31 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 348,31 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 19,97 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 19,94 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 20,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 19,99 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 368,30 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € -488,87 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 10,40 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € 31,49 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € 3,81 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 38,19 K |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 818,98 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 200,07 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 618,92 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 368,30 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | -26,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | -2,35 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | -1,37 |
Indici di Redditività | |||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | 65,51 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | 1,60 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | -0,78 |
Indici di Liquidità | |||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 0,10 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 5,43 |
Indici di Solvibilità | |||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | 20,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 9,00 K | € 3,81 K | +42,33 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
RkV ERU xJI FN %
Rk VE RU xJ %