Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 2,15 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 44,37 K | N/A |
Anno | Costo Personale | Numero dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 284,50 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 91,06 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 31,93 K |
Totale valore della produzione | **** | € 122,99 K |
Totale costi della produzione | **** | € 170,10 K |
Costo per acquisti | **** | € 25,86 K |
Costo per servizi | **** | € 48,69 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 7,28 K |
Costo del personale | **** | € 16,93 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 44,28 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -20,06 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 27,06 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -47,12 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -1,37 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € -48,49 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -48,49 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 227,33 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 227,63 K |
Totale crediti | **** | € 534,02 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 534,02 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 26,39 K |
Totale attivo circolante | **** | € 560,40 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 71,54 K |
Totale attivo | **** | € 859,57 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € -699,86 K |
Capitale Sociale | **** | € 27,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -48,49 K |
Fondi TFR | **** | € 6,12 K |
Totale debiti | **** | € 1,54 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 1,54 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 8,97 K |
Totale passivo | **** | € 859,57 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -90,24 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -77,60 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -3,93 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 7,44 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -51,74 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -5,48 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 6,93 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,36 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 65,20 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -864,29 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 44,37 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 284,50 K | € 44,37 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 44,37 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 2,15 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 2,15 Mln | € 284,50 K | +13,22 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 284,50 K | € 2,15 Mln | +13,22 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 2,15 Mln | € 44,37 K | +2,06 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 2,15 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 44,37 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 284,50 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 2,15 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 44,37 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 284,50 K | N/A |
VEF SQU 5UT yBB TE %
RlJ BTk NPT kUg Q
CURATORE FALLIMENTARE
UkF OSU 9MT yBH
PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI D.M. 37/2008
VEF SQU 5UT yBB TE
SOCIO UNICO
VEF SQU 5UT yBB TE
LIQUIDATORE
VEF SQU 5UT yBB TE
SOCIO DI OPERA