Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 997,50 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € -560,00 | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 997,50 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 1,46 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 1,46 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 997,50 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 459,38 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 200,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € -566,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € -566,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € 6,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € -560,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € -560,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 200,97 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 200,97 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 7,22 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 711,12 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 711,72 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € 15,34 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 15,90 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € -560,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 696,38 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 169,50 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 526,88 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 711,72 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | -37,49 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | -38,06 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | -5,78 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | 14,05 |
Indici di Redditività | |||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | -0,06 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | -0,08 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | -3,65 |
Indici di Liquidità | |||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 4,20 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 29,25 |
Indici Finanziari | |||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | 7,22 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 997,50 K | € -560,00 | -0,06 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 997,50 K | N/A | € 237,18 K | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € -560,00 | N/A | € 3,77 K | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 997,50 K | € 237,18 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € -560,00 | € 3,77 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
R0l PVk FOT kkg
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QkF UVE FHT ElB
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QkF UVE FHT ElB
CONSIGLIERE
SUF DT0 5PI EdJ
CONSIGLIERE
Ul VT U0 8g
CONSIGLIERE