Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
DG ECOLOGY S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA PIZZONE CASSANTE, 17/B | 80049 - Somma Vesuviana (NA) | Attiva |
DG ECOLOGY S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA PIZZONE CASSANTE, 17/B | 80049 - Somma Vesuviana (NA) | Attiva |
DG ECOLOGY S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA VINCENZO E RAFFAELE RAGO, 2 | 84080 - Pellezzano (SA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 95,12 K | +530,09 % |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 3,09 K | +406,39 % |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 95,12 K | **** |
Altri ricavi e proventi | **** | € 3,00 | **** |
Totale valore della produzione | **** | € 95,12 K | **** |
Totale costi della produzione | **** | € 91,96 K | **** |
Costo per acquisti | **** | € 4,80 K | **** |
Costo per servizi | **** | € 28,32 K | **** |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 30,00 K | **** |
Costo del personale | **** | € 17,72 K | **** |
Oneri diversi di gestione | **** | € 3,70 K | **** |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 6,93 K | **** |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 3,77 K | **** |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 3,16 K | **** |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -70,00 | **** |
Risultato prima delle imposte | **** | € 3,09 K | **** |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 | **** |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 3,09 K | **** |
Flusso di cassa | **** | € -8,14 K | **** |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 942,00 | **** |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 12,34 K | **** |
Totale immobilizzazioni | **** | € 14,90 K | **** |
Totale crediti | **** | € 51,43 K | **** |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 51,43 K | **** |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 | **** |
Totale disponibilità liquide | **** | € 9,00 K | **** |
Totale attivo circolante | **** | € 61,37 K | **** |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 | **** |
Totale attivo | **** | € 83,78 K | **** |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 13,74 K | **** |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K | **** |
Altre riserve | **** | € 36,00 | **** |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 3,09 K | **** |
Fondi TFR | **** | € 746,00 | **** |
Totale debiti | **** | € 69,29 K | **** |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 69,29 K | **** |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 | **** |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 | **** |
Totale passivo | **** | € 83,78 K | **** |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 530,09 | **** |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 131,45 | **** |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 73,59 | **** |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 29,02 | **** |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 3,32 | **** |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 3,77 | **** |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 22,49 | **** |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | 0,89 | **** |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 72,13 | **** |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 10,62 K | **** |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 1 | € 3,09 K | € 3,09 K |
2018 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 17,72 K | € 3,09 K |
2018 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | 2 | € 15,10 K | € 7,55 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 95,12 K | € 17,72 K | +18,63 % |
2018 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 95,12 K | € 3,09 K | +3,25 % |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 15,10 K | -49,19 % | € 3,80 Mln | N/A |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 610,00 | -106,12 % | € 116,30 K | N/A |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | 12,27 | 1 |
2018 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 15,10 K | € 3,80 Mln |
2017 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 610,00 | € 116,30 K |
2017 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | 12.27 | 1 |
2018 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 17,72 K | € 410,00 K |
2018 | **** | **** |
RlJ BTk NPI ER
AMMINISTRATORE UNICO
REk gUk 9TQ SB
SOCIO UNICO