Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
COM.FER.ME. S.R.L. APRI LA MAPPA |
STRADA STATALE 10 EST, 1/3 | 15029 - Solero (AL) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 162,76 K | -14,89 % |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € -17,43 K | -1,73 K % |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 191,23 K | **** |
Altri ricavi e proventi | **** | € 9,65 K | **** |
Totale valore della produzione | **** | € 200,88 K | **** |
Totale costi della produzione | **** | € 183,76 K | **** |
Costo per acquisti | **** | € 68,76 K | **** |
Costo per servizi | **** | € 43,84 K | **** |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 3,33 K | **** |
Costo del personale | **** | € 31,02 K | **** |
Oneri diversi di gestione | **** | € 17,51 K | **** |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 47,82 K | **** |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 30,70 K | **** |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 17,11 K | **** |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -14,39 K | **** |
Risultato prima delle imposte | **** | € 2,73 K | **** |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 1,66 K | **** |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 1,07 K | **** |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 | **** |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 1,90 K | **** |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 399,03 K | **** |
Totale immobilizzazioni | **** | € 400,93 K | **** |
Totale crediti | **** | € 27,65 K | **** |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 27,65 K | **** |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 | **** |
Totale disponibilità liquide | **** | € 46,12 K | **** |
Totale attivo circolante | **** | € 116,66 K | **** |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 | **** |
Totale attivo | **** | € 517,59 K | **** |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 75,80 K | **** |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K | **** |
Altre riserve | **** | € 64,22 K | **** |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 1,07 K | **** |
Fondi TFR | **** | € 1,39 K | **** |
Totale debiti | **** | € 440,40 K | **** |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 58,59 K | **** |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 381,82 K | **** |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 | **** |
Totale passivo | **** | € 517,59 K | **** |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 1,94 K | **** |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 2,04 K | **** |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 7,47 | **** |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 1,43 | **** |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 8,95 | **** |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 3,31 | **** |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 1,41 | **** |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | 1,99 | **** |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 14,25 | **** |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 46,12 K | **** |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 2 | € -17,43 K | € -8,71 K |
2021 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 45,45 K | € -17,43 K |
2021 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 2 | € 191,23 K | € 95,61 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 162,76 K | € 45,45 K | +27,92 % |
2021 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 162,76 K | € -17,43 K | -10,71 % |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 191,23 K | +1.938,46 % | € 3,69 Mln | +18,97 % |
2020 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 1,07 K | +110,22 % | € 149,65 K | -336,10 % |
2020 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 12,18 | 2 |
2021 | **** | **** |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 45,45 K | € 777,01 K |
2021 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 191,23 K | € 3,69 Mln |
2020 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,07 K | € 149,65 K |
2020 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 12.18 | 2 |
2021 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 45,45 K | € 777,01 K |
2021 | **** | **** |
TUFS Q08g TUFS SUEg T
AMMINISTRATORE UNICO
TUlS QUJF TExJ IE1B U %
TUlS QUJF TExJ IEdJ %