Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 20,45 K | 0,00 % |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 8,29 K | +264,15 % |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 20,45 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 270,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 20,72 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 20,01 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 1,93 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 12,78 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € 6,01 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 5,31 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € 706,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € 706,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 2,56 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € -1,86 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € -4,37 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 46,67 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 46,67 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 1,91 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 1,91 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 16,91 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 18,82 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 65,49 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € -14,31 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 15,30 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € -1,86 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 79,80 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 10,45 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 69,35 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 65,49 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | 1,25 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | -2,50 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 14,89 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | 3,45 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | 1,08 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 12,96 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 1,80 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 28,73 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | -52,45 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 20,45 K | € 8,29 K | +40,53 % |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 20,45 K | 0,00 % | € 99,09 K | +13,79 % |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 2,28 K | -222,70 % | € 25,30 K | -0,55 % |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 20,45 K | € 99,09 K |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 2,28 K | € 25,30 K |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TUV TU0 lOQ SB %
TUV TU0 lOQ SB
SOCIO UNICO
TUV TU0 lOQ SB
LIQUIDATORE