Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | € 0,00 | N/A |
2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 720,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 720,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 720,00 |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 600,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 120,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € 0,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € 0,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 4,93 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 4,93 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 1,92 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 6,85 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 6,85 K |
2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 700,00 |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 700,00 |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 6,15 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 6,15 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 6,85 K |
2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 1,11 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 100,00 |
Indici Finanziari | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 1,92 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2024 | **** | **** | **** |
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 0,00 | N/A | N/A % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 0,00 | N/A | € 198,51 K | -24,29 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | N/A | N/A | € -28,94 K | -204,77 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 0,00 | € 198,51 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | N/A | € -28,94 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
QlVHQ SBTTk MgREk gVElC R %
QkF SUk FLV URB %
R0VMQVRFUklB IEFNRURFTyBE SSBCUlVOTyBS T1NTSSAmIEMu IFNPQ0lFVEEn IElO %
QU5USUNP IEJPUkdP IFMuQS5T LiBESSBF VVNFQklP I %
T1NURVJJQS BERUdMSSBB UlRJU1RJIF MuTi5DLiBE SSBQQVNUT1 JJTk %
U1RFICY gTFUgUy 5OLkMuI ERJIERJ TUFSQ08 %
UEFUQU5 FR1JBIF MuTi5DL iBESSBD QUxBVVR US %
Q09PUEVSQVRJVkEgUEVTQ0 FUT1JJIEJPQ0NBREFTU0Ug LSBTT0NJRVRBJyBDT09QRV JBVElWQSBBIE1VVFVBTElU QScgUFJFVkFMRU5URSBTSU dMQUJJTEUgQ0 %
R01DIFN PQ0lFVE EnIEEgU kVTUE9O U0FCSUx %
R0UuUE EgUy5O LkMuIE RJIFBB U1RJT %
SUwg R0VO T1ZF U0Ug MTk %
QkFSIExB IFRBUlRB TkEgUy5O LkMuIERJ IEFMRVNT %
REFMSSBTT 0NJRVRBJy BBIFJFU1B PTlNBQklM SVRBJyBMS U1J %
Qkl BTk NJT kkg %
Qk9 OQ0 9SR SB
MEMBRO COMITATO DIRETTIVO
REl NQV JDT yBT
MEMBRO COMITATO DIRETTIVO
RVJ DT0 xFI EdJ
MEMBRO COMITATO DIRETTIVO
RVJ DT0 xFI EdJ
PRESIDENTE
SV NF VF RB
MEMBRO COMITATO DIRETTIVO
TU lH T0 5F
MEMBRO COMITATO DIRETTIVO
UEF TVE lOR SBB
VICE PRESIDENTE
UEF TVE lOR SBB
MEMBRO COMITATO DIRETTIVO
Uk9 TU0 kgQ lJV T
MEMBRO COMITATO DIRETTIVO