Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 129,11 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 717,00 | N/A |
Anno | Costo Personale | Numero dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 47,94 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO |
Ricavi operativi | **** | € 114,66 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 444,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 115,10 K |
Totale costi della produzione | **** | € 113,20 K |
Costo per acquisti | **** | € 2,38 K |
Costo per servizi | **** | € 20,61 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 29,20 K |
Costo del personale | **** | € 53,30 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 4,14 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 5,48 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 3,58 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 1,90 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -660,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 1,24 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 232,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 836,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 7,04 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 5,16 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 12,20 K |
Totale crediti | **** | € 11,34 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 11,34 K |
Imposte anticipate | **** | € 1,56 K |
Totale disponibilità liquide | **** | € 17,02 K |
Totale attivo circolante | **** | € 28,36 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 1,96 K |
Totale attivo | **** | € 42,53 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO |
Patrimonio netto | **** | € 14,51 K |
Capitale Sociale | **** | € 4,13 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 836,00 |
Fondi TFR | **** | € 2,36 K |
Totale debiti | **** | € 25,67 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 21,30 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 4,37 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 42,53 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -5,24 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -4,90 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -21,72 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 6,10 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 1,66 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 4,47 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 5,76 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,33 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 66,69 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 17,02 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 717,00 | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 47,94 K | € 717,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 717,00 | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 129,11 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 129,11 K | € 47,94 K | +37,13 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 47,94 K | € 129,11 K | +37,13 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 129,11 K | € 717,00 | +0,56 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 129,11 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 717,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 47,94 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 129,11 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 717,00 | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 47,94 K | N/A |
IiIiQVVUT 0NBUlJPWl pFUklBIER JIENBTVBP IENBTE9HR %
QVJ ESV paT 05F I %
RCdB TkdF TE8g VklU Ty %
R1J BRk FUT yBT Q %
TElT Q0lB TkRS QSBH S %
TUFO R0lB UkFD SU5B IE %
TUF VQ0 VSS SBH %
UEl TQU 5PI EdJ %
R0l VU0 VQU EU
RESPONSABILE TECNICO
Q0F MT0 dFU k8
MEMBRO COMITATO DIRETTIVO
Q0F MT0 dFU k8
PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO
R0lP QUND SElO TyBM S
MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO
TEVP TkFS RE8g TUFO R
VICE PRESIDENTE
TEVP TkFS RE8g TUFO R
MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO
R0l VU0 VQU EUg
MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO
R0l VU0 VQU EUg U
MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO