Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 61,45 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € -655,00 | -74,02 % |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 61,45 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 5,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 61,46 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 90,62 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 33,05 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 5,60 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 26,03 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 1,41 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € -28,74 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 425,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € -29,16 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € -5,12 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € -34,29 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € -34,29 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 831,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 472,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 1,30 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 21,24 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 21,07 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 13,98 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 77,90 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 478,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 79,68 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € -34,05 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 100,00 |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € -34,29 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 113,61 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 78,71 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 34,90 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 122,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 79,68 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | -33,57 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | -34,13 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | -27,11 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | -14,65 K |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | -47,46 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | -36,60 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 100,68 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 0,99 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 44,20 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 13,98 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 61,45 K | € -34,29 K | -55,79 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
TUV STE kgU EF %
TUV STE kgU EF
SOCIO UNICO
TUV STE kgU EF
LIQUIDATORE