Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2020-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 17,37 K |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 17,37 K |
Totale costi della produzione | € 20,06 K |
Costo per acquisti | € 28,30 K |
Costo per servizi | € 7,77 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 4,00 K |
Costo del personale | € 5,84 K |
Oneri diversi di gestione | € 342,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -2,69 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -2,69 K |
Proventi e oneri finanziari | € -273,00 |
Risultato prima delle imposte | € -2,97 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -2,97 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2020-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 337,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 14,54 K |
Totale immobilizzazioni | € 17,38 K |
Totale crediti | € 10,96 K |
Crediti entro 12 mesi | € 10,96 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 245,00 |
Totale attivo circolante | € 37,40 K |
Ratei e risconti attivi | € 1,88 K |
Totale attivo | € 56,65 K |
2020-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € -966,00 |
Capitale Sociale | € 2,00 K |
Altre riserve | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -2,97 K |
Fondi TFR | € 161,00 |
Totale debiti | € 57,45 K |
Debiti entro 12 mesi | € 57,45 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 56,65 K |
2020-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | -15,51 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -4,76 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 307,14 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,65 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 19,79 |
Indici di Solvibilità | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 245,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
REF OSU VMQ S
AMMINISTRATORE UNICO