Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
BOOMBUY S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DEL SOLE, 9/B | 92019 - Sciacca (AG) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 438,22 K | +7,06 % |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 7,03 K | -44,38 % |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 438,22 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 1,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 473,34 K |
Totale costi della produzione | **** | € 463,59 K |
Costo per acquisti | **** | € 448,25 K |
Costo per servizi | **** | € 12,15 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 12,94 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 3,19 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 9,75 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 9,75 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 2,72 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 7,03 K |
Flusso di cassa | **** | € -24,12 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 1,59 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 1,80 K |
Totale crediti | **** | € 109,32 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 109,32 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 13,10 K |
Totale attivo circolante | **** | € 298,17 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 299,97 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 81,28 K |
Capitale Sociale | **** | € 50,00 K |
Altre riserve | **** | € 22,37 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 7,03 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 218,69 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 3,12 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 215,57 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 299,97 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 7,06 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 9,06 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 35,26 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 9,47 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 2,22 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 3,25 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 8,64 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 95,66 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 40,81 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 13,10 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 12,63 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2017 | € 7,73 K | € 12,63 K |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2017 | € 409,31 K | € 7,73 K | +1,89 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 438,22 K | € 7,03 K | +1,60 % |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 409,31 K | -12,06 % | N/A | N/A |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 12,63 K | +18,72 % | N/A | N/A |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2017 | NaN | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 409,31 K | N/A |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 12,63 K | N/A |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
UElM QU5P IFBB T0xP I %